Расстояния между портами Дальнего Востока — различия между версиями
м |
м |
||
Строка 28: | Строка 28: | ||
*(Пе) ─ расстояния через Петропавловск-Камчатский. | *(Пе) ─ расстояния через Петропавловск-Камчатский. | ||
*(Пр) ─ расстояния через порт Провидения. | *(Пр) ─ расстояния через порт Провидения. | ||
− | Порт Ванино ─ порт Холмс расстояние 260 км. | + | Порт Ванино ─ порт Холмс расстояние по морю 260 км. |
+ | Порт Де-Кастри ─ порт Николаевск-на-Амуре расстояние по морю 284 км. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
*https://elib.rgo.ru/safe-view/123456789/218114/1/MDAyX1JfMjAxNy0wMS0wOS0xNScyMyc1NS5wZGY= | *https://elib.rgo.ru/safe-view/123456789/218114/1/MDAyX1JfMjAxNy0wMS0wOS0xNScyMyc1NS5wZGY= | ||
[[Категория:Политическая география]] | [[Категория:Политическая география]] |
Версия 09:38, 25 марта 2025
Таблица расстояний между портами Дальнего Востока
Название порта | Александровск-Сахалинский | Анадырь | Де-Кастри | Владивосток | Находка | Николаевск-на-Амуре | Петропавловск-Камчатский | Провидения | Советская Гавань | Уэлен |
Александровск-Сахалинский | ─ | 1302(Н) | 1180 | 294 | 2124 | |||||
Анадырь | ─ | 4415(НПе) | 4293(НПе) | ≈1954 | ≈466 | ≈790(Пр) | ||||
Де-Кастри | ─ | 1356Н | 1234 | |||||||
Владивосток | 1302(Н) | 4415(НПе) | 1356Н | ─ | 122 | 1565 | 2461 | 4508(НПе) | 1093(Н) | 4832(НПеПр) |
Находка | 1180 | 4293(Пе) | 1234 | 122 | ─ | 1443 | 2339 | 4386(Пе) | 971 | 4710(НПеПр) |
Николаевск-на-Амуре | 294 | 1565 | 1443 | ─ | 1600 | |||||
Петропавловск-Камчатский | 2124 | ≈1954 | 2461 | 2339 | 1600 | ─ | 2047 | 2371(Пр) | ||
Провидения | ≈466 | 4508(НПе) | 4386(Пе) | 2047 | ─ | 324 | ||||
Советская Гавань | 1093(Н) | 971 | ─ | |||||||
Уэлен | ≈790(Пр) | 4832(НПеПр) | 4710(НПеПр) | 2371(В) | 324 | ─ |
- Расстояния между морскими портами по морю приведены в км.
- (Н) ─ расстояния через порт Находка.
- (Пе) ─ расстояния через Петропавловск-Камчатский.
- (Пр) ─ расстояния через порт Провидения.
Порт Ванино ─ порт Холмс расстояние по морю 260 км. Порт Де-Кастри ─ порт Николаевск-на-Амуре расстояние по морю 284 км.