Парламент Викиреальности III — различия между версиями
Dream (обсуждение | вклад) (ст.) |
Dream (обсуждение | вклад) м (Откат правок Dream (обсуждение) к версии Crush) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Парламент Викиреальности III''' | + | '''Парламент Викиреальности III''' — [[парламент Викиреальности]] третьего созыва. Действует с [[30 сентября]] [[2011 год]]а. Направленность — либерализм. |
− | |||
− | |||
== Формирование == | == Формирование == | ||
− | Парламент третьего созыва был сформулирован в ходе сентябрьских выборов, проведенных в связи с окончанием срока действия полномочий второго Парламента. Выборы прошли по новой избирательной системе, которая была принята вторым созывом Парламента 21 сентября 2011 года, накануне голосования по выборам третьего созыва. Были допущены к голосованию все, кроме явных | + | Парламент третьего созыва был сформулирован в ходе сентябрьских выборов, проведенных в связи с окончанием срока действия полномочий второго Парламента. Выборы прошли по новой избирательной системе, которая была принята [[Парламент Викиреальности II|вторым]] созывом Парламента [[21 сентября]] 2011 года, накануне голосования по выборам третьего созыва. Были допущены к голосованию все, кроме явных [[виртуал]]ов и свежезарегистрированных участников. Учитывалась сила голоса голосующих, высчитываемая на основании их вклада в проект. Среди голосующих наибольшую силу голоса получил участник [[Fedya]] (91), который решил исход голосования по независимым депутатам. |
== Состав == | == Состав == | ||
− | По итогам выборов 3 мандата получил [[Блок за Прогресс]] (на этот раз без Dream | + | По итогам выборов 3 мандата получил [[Блок за Прогресс]] (на этот раз без [[Dream]]’а, который ушел в свою партию), 2 — [[Партия им. Бертольда Шварца]], 2 — [[Фронт за статьи и реформы]], 1 — [[Партия Зелева]]. Независимым депутатом был избран [[Tac14]] (публично поддержан со стороны ФСР). |
+ | |||
+ | После формирования Парламента спикером был избран Tac14. Вице-спикером в третий раз стал [[Serebr|Анатолий]]. | ||
+ | |||
+ | == Работа == | ||
+ | Еще до начала работы в Парламент поступили предложения о выборах спикера, месте обсуждения Парламента, а также [[пакет реформ Парламента]]. | ||
− | + | Спикер был избран большинством депутатов уже 2 октября. Вариант 1) спикер Tac14, вице-спикер Анатолий был поддержан ФСР, Tac14 и одним депутатом от ПБШ. Вариант 2) спикер А. Зелев, вице-спикер Анатолий был поддержан одним депутатом от ПБШ и Зелевым. Вариант 3) спикер Анатолий, вице-спикер Tac14 поддержали [[ОлеФерстен]] и [[Старый Лис]]. | |
+ | [[6 октября]] был принят пакет поправок от ФСР, касающихся работы Парламента. Предложения стали называться законопроектами, стало обязательным формирование внутрипарламентской коалиции, утверждены стадии работы, обозначены полномочия Парламента в вопросах назначения на должности, а также введено новое альтернативное именование законопроектов. | ||
− | == | + | [[9 октября]] был внесен законопроект о создании коалиции. |
+ | |||
+ | {{q|1=ФСР может рассматривать вероятной коалицию с Tac14, Партией Зелева и некоторыми представителями ПБШ, ППВ.|2=[[wr:user:dream|dream]] <small>9 / 10 / 2011</small><ref>http://wikireality.ru/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C:%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&curid=32102&diff=189826&oldid=189824</ref>}} | ||
+ | == Примечания == | ||
+ | {{примечания}} | ||
[[Категория:Парламент ВР]] | [[Категория:Парламент ВР]] |
Текущая версия на 18:12, 25 мая 2017
Парламент Викиреальности III — парламент Викиреальности третьего созыва. Действует с 30 сентября 2011 года. Направленность — либерализм.
Содержание
Формирование
Парламент третьего созыва был сформулирован в ходе сентябрьских выборов, проведенных в связи с окончанием срока действия полномочий второго Парламента. Выборы прошли по новой избирательной системе, которая была принята вторым созывом Парламента 21 сентября 2011 года, накануне голосования по выборам третьего созыва. Были допущены к голосованию все, кроме явных виртуалов и свежезарегистрированных участников. Учитывалась сила голоса голосующих, высчитываемая на основании их вклада в проект. Среди голосующих наибольшую силу голоса получил участник Fedya (91), который решил исход голосования по независимым депутатам.
Состав
По итогам выборов 3 мандата получил Блок за Прогресс (на этот раз без Dream’а, который ушел в свою партию), 2 — Партия им. Бертольда Шварца, 2 — Фронт за статьи и реформы, 1 — Партия Зелева. Независимым депутатом был избран Tac14 (публично поддержан со стороны ФСР).
После формирования Парламента спикером был избран Tac14. Вице-спикером в третий раз стал Анатолий.
Работа
Еще до начала работы в Парламент поступили предложения о выборах спикера, месте обсуждения Парламента, а также пакет реформ Парламента.
Спикер был избран большинством депутатов уже 2 октября. Вариант 1) спикер Tac14, вице-спикер Анатолий был поддержан ФСР, Tac14 и одним депутатом от ПБШ. Вариант 2) спикер А. Зелев, вице-спикер Анатолий был поддержан одним депутатом от ПБШ и Зелевым. Вариант 3) спикер Анатолий, вице-спикер Tac14 поддержали ОлеФерстен и Старый Лис.
6 октября был принят пакет поправок от ФСР, касающихся работы Парламента. Предложения стали называться законопроектами, стало обязательным формирование внутрипарламентской коалиции, утверждены стадии работы, обозначены полномочия Парламента в вопросах назначения на должности, а также введено новое альтернативное именование законопроектов.
9 октября был внесен законопроект о создании коалиции.
<| | ФСР может рассматривать вероятной коалицию с Tac14, Партией Зелева и некоторыми представителями ПБШ, ППВ. |
|> |
Примечания
- ↑ http://wikireality.ru/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C:%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&curid=32102&diff=189826&oldid=189824