Шаблон:Список ГВС91 — различия между версиями
м |
|||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
<div class="NavContent"> | <div class="NavContent"> | ||
<div style="column-count:3"> | <div style="column-count:3"> | ||
| − | #[[Гора Ай-Петри (Крым)|Ай-Петри (Крым)(1234,2 | + | #Авинда (1472); |
| − | #[[Гора Аю-Даг|Аю-Даг (570,8 | + | #[[Гора Ай-Петри (Крым)|Ай-Петри (Крым)(1234,2)]]; |
| − | #[[Гора Кара-Тау|Кара-Тау (1220 | + | #Аккот-Джамми (1451); |
| − | #[[Гора Роман-Кош|Роман-Кош (1547 | + | #[[Гора Ангар-Бурун|Ангар-Бурун (1453)]]; |
| − | #[[Гора Эклизи-Бурун|Эклизи-Бурун (1527 | + | #Аунда (1449); |
| + | #[[Гора Аю-Даг|Аю-Даг (570,8)]]; | ||
| + | #Балабан-Кафрах (924); | ||
| + | #Басман (1138); | ||
| + | #Беденекыр (1320); | ||
| + | #Биюк-Таушан (1062); | ||
| + | #[[Гора Бойнус-Тепе|Бойнус-Тепе (1542)]]; | ||
| + | #Большая Чучель (1390); | ||
| + | #Большой Балаган (734); | ||
| + | #Вершина Бабугана (1506); | ||
| + | #Вершина Бабугана (1512); | ||
| + | #Высота (1262); | ||
| + | #Голый Шпиль (838); | ||
| + | #Дам-Кош (1514); | ||
| + | #[[Гора Демир-Капу|Демир-Капу (1539)]]; | ||
| + | #Джады-Бурун (1442); | ||
| + | #Джин-Баир (720); | ||
| + | #Джунын-Кош (1410); | ||
| + | #Долгая гора (1283); | ||
| + | #Домчи-Кая (1045); | ||
| + | #[[Гора Зейтин-Кош|Зейтин-Кош (1537)]]; | ||
| + | #Казу-Кая (1108); | ||
| + | #[[Гора Кара-Тау|Кара-Тау (1220)]]; | ||
| + | #Караул-Кая (1268); | ||
| + | #[[Гора Кемаль-Эгерек|Кемаль-Эгерек (1529,5)]]; | ||
| + | #Кермен (857); | ||
| + | #Кобоплу (993); | ||
| + | #Кошка (Кош-Кая)(254); | ||
| + | #Кубалач (738); | ||
| + | #Куш-Кая (1339); | ||
| + | #Малая Чучель (1288); | ||
| + | #Малый Балаган (622); | ||
| + | #Оксек-Бурун (1395); | ||
| + | #Ольховая (607); | ||
| + | #Парагильмен (857); | ||
| + | #Париля (830); | ||
| + | #Пуан-Хыр (746); | ||
| + | #[[Гора Роман-Кош|Роман-Кош (1547)]]; | ||
| + | #Саурка (1281); | ||
| + | #Сахал-Сырт (972); | ||
| + | #Сахарная Головка (1053); | ||
| + | #Северная Демерджи (1359); | ||
| + | #Скала Красный Камень (1320); | ||
| + | #Сокол (471); | ||
| + | #Стол-гора (1240); | ||
| + | #Такья-Тепе (1253); | ||
| + | #[[Гора Тас-Тепе|Тас-Тепе (1538)]]; | ||
| + | #Тырке (1283); | ||
| + | #Утч-Таш (1231); | ||
| + | #[[Гора Учурум-Кая|Учурум-Кая (1538)]]; | ||
| + | #Хабан-Кыр (1413); | ||
| + | #Хабан-Хир (1413); | ||
| + | #Хапхал-Баш (1287); | ||
| + | #Харши-Кая (1060); | ||
| + | #Чатан-Баиры (1039); | ||
| + | #Черкез-Кош (1394); | ||
| + | #Черная гора (1307); | ||
| + | #Шаган-Кая (1427); | ||
| + | #Шарха (725); | ||
| + | #Эгер-Тепе (1468); | ||
| + | #[[Гора Эклизи-Бурун|Эклизи-Бурун (1527)]]; | ||
| + | #Южная Демерджи (1239); | ||
| + | #Юсуп-Сырт (886); | ||
| + | #Яман-Таш (1054). | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<noinclude>[[Категория:Шаблоны:Списки]]</noinclude> | <noinclude>[[Категория:Шаблоны:Списки]]</noinclude> | ||
| + | *В скобках указана высота над уровнем моря | ||
Текущая версия на 16:53, 28 октября 2024
- Авинда (1472);
- Ай-Петри (Крым)(1234,2);
- Аккот-Джамми (1451);
- Ангар-Бурун (1453);
- Аунда (1449);
- Аю-Даг (570,8);
- Балабан-Кафрах (924);
- Басман (1138);
- Беденекыр (1320);
- Биюк-Таушан (1062);
- Бойнус-Тепе (1542);
- Большая Чучель (1390);
- Большой Балаган (734);
- Вершина Бабугана (1506);
- Вершина Бабугана (1512);
- Высота (1262);
- Голый Шпиль (838);
- Дам-Кош (1514);
- Демир-Капу (1539);
- Джады-Бурун (1442);
- Джин-Баир (720);
- Джунын-Кош (1410);
- Долгая гора (1283);
- Домчи-Кая (1045);
- Зейтин-Кош (1537);
- Казу-Кая (1108);
- Кара-Тау (1220);
- Караул-Кая (1268);
- Кемаль-Эгерек (1529,5);
- Кермен (857);
- Кобоплу (993);
- Кошка (Кош-Кая)(254);
- Кубалач (738);
- Куш-Кая (1339);
- Малая Чучель (1288);
- Малый Балаган (622);
- Оксек-Бурун (1395);
- Ольховая (607);
- Парагильмен (857);
- Париля (830);
- Пуан-Хыр (746);
- Роман-Кош (1547);
- Саурка (1281);
- Сахал-Сырт (972);
- Сахарная Головка (1053);
- Северная Демерджи (1359);
- Скала Красный Камень (1320);
- Сокол (471);
- Стол-гора (1240);
- Такья-Тепе (1253);
- Тас-Тепе (1538);
- Тырке (1283);
- Утч-Таш (1231);
- Учурум-Кая (1538);
- Хабан-Кыр (1413);
- Хабан-Хир (1413);
- Хапхал-Баш (1287);
- Харши-Кая (1060);
- Чатан-Баиры (1039);
- Черкез-Кош (1394);
- Черная гора (1307);
- Шаган-Кая (1427);
- Шарха (725);
- Эгер-Тепе (1468);
- Эклизи-Бурун (1527);
- Южная Демерджи (1239);
- Юсуп-Сырт (886);
- Яман-Таш (1054).
- В скобках указана высота над уровнем моря