Шаблон:Список ГВС — различия между версиями
м |
м |
||
(не показана 241 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
<div style="column-count:3"> | <div style="column-count:3"> | ||
*'''01 — [[Республика Адыгея]]:''' | *'''01 — [[Республика Адыгея]]:''' | ||
+ | #[[Гора Ассара|Ассара (2633 м)]]; | ||
#[[Гора Большой Тхач|Большой Тхач (2368,4 м)]]; | #[[Гора Большой Тхач|Большой Тхач (2368,4 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Джемарук|Джемарук (3099 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Оштен|Оштен (2804 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Пик Воробьёва|Пик Воробьёва (2854 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Пик Воробьёва Восточный|Пик Воробьёва Восточный (2829 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Пик Геоморфологов|Пик Геоморфологов (2665 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Пик Пришвина|Пик Пришвина (2782 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Пшехо-Су|Пшехо-Су (2744 м)]]; | ||
#[[Гора Фишт|Фишт (2867,7 м)]]; | #[[Гора Фишт|Фишт (2867,7 м)]]; | ||
#[[Гора Чугуш|Чугуш (3238,2 м)]]; | #[[Гора Чугуш|Чугуш (3238,2 м)]]; | ||
*'''02 — [[Республика Башкортостан]]:''' | *'''02 — [[Республика Башкортостан]]:''' | ||
+ | #[[Гора Малый Ямантау|Малый Ямантау (1512,7)]]; | ||
#[[Гора Ямантау|Ямантау (1640,4 м)]]; | #[[Гора Ямантау|Ямантау (1640,4 м)]]; | ||
*'''03 — [[Республика Бурятия]]:''' | *'''03 — [[Республика Бурятия]]:''' | ||
+ | #[[Гора Динамо|Динамо (3341 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Заслон|Заслон (3160 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Катька-Дура|Катька-Дура (3065 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Конституция|Конституция (2974 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Леонова|Леонова (3391 м)]]; | ||
#[[Гора Мунку-Сардык|Мунку-Сардык (3491 м)]]; | #[[Гора Мунку-Сардык|Мунку-Сардык (3491 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Обзорная (Бурятия)|Обзорная (Бурятия)(2900 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Опасная|Опасная (3190 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Пасмурная|Пасмурная (3440 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Пик Комарова|Пик Комарова (3189 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Пик Крылья Советов|Пик Крылья Советов (3341 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Пик Пограничный|Пик Пограничный (3490 м)]]; | ||
*'''04 — [[Республика Алтай]]:''' | *'''04 — [[Республика Алтай]]:''' | ||
− | #[[Гора Белуха|Белуха ( | + | #[[Гора Белуха|Белуха (4509 м)]]; |
#[[Гора Белуха Западная|Белуха Западная (4435 м)]]; | #[[Гора Белуха Западная|Белуха Западная (4435 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Иикту|Иикту (3936 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Корона Алтая|Корона Алтая (4178 м)]]; | ||
#[[Гора Пик Делоне|Пик Делоне (4260 м)]]; | #[[Гора Пик Делоне|Пик Делоне (4260 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Русский Шатёр|Русский Шатёр (4117 м)]]; | ||
#[[Гора Таван-Богдо-Ула|Таван-Богдо-Ула (4104 м)]]; | #[[Гора Таван-Богдо-Ула|Таван-Богдо-Ула (4104 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Шенелю|Шенелю (3888 м)]]; | ||
*'''05 — [[Республика Дагестан]]:''' | *'''05 — [[Республика Дагестан]]:''' | ||
#[[Гора Агаготли|Агаготли (3485 м)]]; | #[[Гора Агаготли|Агаготли (3485 м)]]; | ||
Строка 188: | Строка 212: | ||
#[[Гора Эхнегуратльмеэр|Эхнегуратльмеэр (3603 м)]]; | #[[Гора Эхнегуратльмеэр|Эхнегуратльмеэр (3603 м)]]; | ||
#[[Гора Ягодак|Ягодак (3103 м)]]; | #[[Гора Ягодак|Ягодак (3103 м)]]; | ||
+ | #[[Гора 3928|3928 (3928 м)]]; | ||
*'''06 — [[Республика Ингушетия]]:''' | *'''06 — [[Республика Ингушетия]]:''' | ||
#[[Гора Арзи|Арзи (3963,3 м)]]; | #[[Гора Арзи|Арзи (3963,3 м)]]; | ||
Строка 371: | Строка 396: | ||
#[[Гора Пик Тихонова|Пик Тихонова (4747 м)]]; | #[[Гора Пик Тихонова|Пик Тихонова (4747 м)]]; | ||
#[[Гора Пик Урал|Пик Урал (4273 м)]]; | #[[Гора Пик Урал|Пик Урал (4273 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Пик Уруймаговой|Пик Уруймаговой (3912 м)]]; | ||
#[[Гора Пик Физкультурник|Пик Физкультурник (4068 м)]]; | #[[Гора Пик Физкультурник|Пик Физкультурник (4068 м)]]; | ||
#[[Гора Пик Фрешфильда|Пик Фрешфильда (4118 м)]]; | #[[Гора Пик Фрешфильда|Пик Фрешфильда (4118 м)]]; | ||
Строка 376: | Строка 402: | ||
#[[Гора Пик Шевченко|Пик Шевченко (4161,2 м)]]; | #[[Гора Пик Шевченко|Пик Шевченко (4161,2 м)]]; | ||
#[[Гора Пик Шогенцукова|Пик Шогенцукова (4081 м)]]; | #[[Гора Пик Шогенцукова|Пик Шогенцукова (4081 м)]]; | ||
− | #[[Гора Пик Шота Руставели|Пик Шота Руставели ( | + | #[[Гора Пик Шота Руставели|Пик Шота Руставели (4859 м)]]; |
#[[Гора Пик Щуровского|Пик Щуровского (4277 м)]]; | #[[Гора Пик Щуровского|Пик Щуровского (4277 м)]]; | ||
#[[Гора Пик 1 Мая|Пик 1 Мая (4068 м)]]; | #[[Гора Пик 1 Мая|Пик 1 Мая (4068 м)]]; | ||
Строка 445: | Строка 471: | ||
#[[Гора Шаурту|Шаурту (4350 м)]]; | #[[Гора Шаурту|Шаурту (4350 м)]]; | ||
#[[Гора Шаурту Северная|Шаурту Северная (4352 м)]]; | #[[Гора Шаурту Северная|Шаурту Северная (4352 м)]]; | ||
− | #[[Гора Шлем|Шлем (3900 м)]]; | + | #[[Гора Шлем (Кабардино-Балкария)|Шлем (Кабардино-Балкария)(3900 м)]]; |
#[[Гора Шхара|Шхара (5193,2 м)]]; | #[[Гора Шхара|Шхара (5193,2 м)]]; | ||
#[[Гора Шхара Восточная|Шхара Восточная (4866,5 м)]]; | #[[Гора Шхара Восточная|Шхара Восточная (4866,5 м)]]; | ||
Строка 547: | Строка 573: | ||
#[[Гора Клухор-Кая|Клухор-Кая (3605 м)]]; | #[[Гора Клухор-Кая|Клухор-Кая (3605 м)]]; | ||
#[[Гора Косая|Косая (2746 м)]]; | #[[Гора Косая|Косая (2746 м)]]; | ||
− | #[[Гора Красная|Красная (2778 м)]]; | + | #[[Гора Красная (Карачаево-Черкесия)|Красная (Карачаево-Черкесия)(2778 м)]]; |
#[[Гора Кругозор Архызский|Кругозор Архызский (2317 м)]]; | #[[Гора Кругозор Архызский|Кругозор Архызский (2317 м)]]; | ||
#[[Гора Кругозор (Зеленчукский район)|Кругозор (Зеленчукский район)(2599 м)]]; | #[[Гора Кругозор (Зеленчукский район)|Кругозор (Зеленчукский район)(2599 м)]]; | ||
Строка 703: | Строка 729: | ||
#[[Гора Эрцог|Эрцог (3863 м)]]; | #[[Гора Эрцог|Эрцог (3863 м)]]; | ||
*'''11 — [[Республика Коми|Коми]]:''' | *'''11 — [[Республика Коми|Коми]]:''' | ||
+ | #[[Гора Манарага|Манарага (1662 м)]]; | ||
#[[Гора Народная|Народная (1895 м)]]; | #[[Гора Народная|Народная (1895 м)]]; | ||
*'''14 — [[Республика Саха (Якутия)|Якутия]]:''' | *'''14 — [[Республика Саха (Якутия)|Якутия]]:''' | ||
+ | #[[Гора Берилл|Берилл (2934 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Голец Скалистый (Якутия)|Голец Скалистый (Якутия)(2412 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Граничная (Якутия)|Граничная (Якутия)(1923 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Джелинджа|Джелинджа (2274 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Друза|Друза (2746 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Камень (Хабаровский край)|Камень (Хабаровский край)(2012 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Мус-Хая|Мус-Хая (2959 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Никишова|Никишова (2821 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Пик|Пик (1850 м)]]; | ||
#[[Гора Победа|Победа (3003 м)]]; | #[[Гора Победа|Победа (3003 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Сунтар-Хаята|Сунтар-Хаята (1920 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Сыгыннях|Сыгыннях (2105 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Транзитная|Транзитная (2023 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Шаталова|Шаталова (2758 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Шпиль-Тарбаганнах|Шпиль-Тарбаганнах (2213 м)]]; | ||
*'''15 — [[Республика Северная Осетия — Алания]]:''' | *'''15 — [[Республика Северная Осетия — Алания]]:''' | ||
#[[Гора Адай-Хох|Адай-Хох (4408 м)]]; | #[[Гора Адай-Хох|Адай-Хох (4408 м)]]; | ||
Строка 733: | Строка 774: | ||
#[[Гора Гинатхох|Гинатхох (3226 м)]]; | #[[Гора Гинатхох|Гинатхох (3226 м)]]; | ||
#[[Гора Гюльчи Южный|Гюльчи Южный (4095 м)]]; | #[[Гора Гюльчи Южный|Гюльчи Южный (4095 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Дасихох|Дасихох (3740 м)]]; | ||
#[[Гора Даш-Сар|Даш-Сар (2918 м)]]; | #[[Гора Даш-Сар|Даш-Сар (2918 м)]]; | ||
#[[Гора Джарлам|Джарлам (2867 м)]]; | #[[Гора Джарлам|Джарлам (2867 м)]]; | ||
Строка 843: | Строка 885: | ||
#[[Гора Шаухох|Шаухох (4636 м)]]; | #[[Гора Шаухох|Шаухох (4636 м)]]; | ||
*'''17 — [[Республика Тыва]]:''' | *'''17 — [[Республика Тыва]]:''' | ||
+ | #[[Гора Ак-Бажи-Тайга|Ак-Бажи-Тайга (2970 м)]]; | ||
#[[Гора Кызыл-Тайга|Кызыл-Тайга (3122 м)]]; | #[[Гора Кызыл-Тайга|Кызыл-Тайга (3122 м)]]; | ||
*'''19 — [[Республика Хакасия]]:''' | *'''19 — [[Республика Хакасия]]:''' | ||
#[[Гора Карагош|Карагош (2930 м)]]; | #[[Гора Карагош|Карагош (2930 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Пик Кызласова|Пик Кызласова (2969,4 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Тарагыр-Бажи-Тайга|Тарагыр-Бажи-Тайга (2801 м)]]; | ||
*'''20 — [[Чеченская республика]]:''' | *'''20 — [[Чеченская республика]]:''' | ||
#[[Гора Барзан-Ти|Барзан-Ти (2512 м)]]; | #[[Гора Барзан-Ти|Барзан-Ти (2512 м)]]; | ||
Строка 898: | Строка 943: | ||
#[[Гора Агой|Агой (994 м)]]; | #[[Гора Агой|Агой (994 м)]]; | ||
#[[Гора Аджара|Аджара (2907 м)]]; | #[[Гора Аджара|Аджара (2907 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Ассара|Ассара (2633 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Ачишхо|Ачишхо (2391 м)]]; | ||
#[[Гора Большой Тхач|Большой Тхач (2368,4 м)]]; | #[[Гора Большой Тхач|Большой Тхач (2368,4 м)]]; | ||
#[[Гора Кардывач|Кардывач (3058 м)]]; | #[[Гора Кардывач|Кардывач (3058 м)]]; | ||
#[[Гора Кардывач Узловой|Кардывач Узловой (2970,7 м)]]; | #[[Гора Кардывач Узловой|Кардывач Узловой (2970,7 м)]]; | ||
− | #[[Гора Орёл|Орёл (548,5 м)]]; | + | #[[Гора Орёл (Краснодарский край)|Орёл (Краснодарский край)(548,5 м)]]; |
#[[Гора Пик Альбова|Пик Альбова (2791 м)]]; | #[[Гора Пик Альбова|Пик Альбова (2791 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Пик Воробьёва|Пик Воробьёва (2854 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Пик Воробьёва Восточный|Пик Воробьёва Восточный (2829 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Пик Геоморфологов|Пик Геоморфологов (2665 м)]]; | ||
#[[Гора Пик Ефремова|Пик Ефремова (3114 м)]]; | #[[Гора Пик Ефремова|Пик Ефремова (3114 м)]]; | ||
#[[Гора Пик Сочи|Пик Сочи (3093 м)]]; | #[[Гора Пик Сочи|Пик Сочи (3093 м)]]; | ||
Строка 915: | Строка 965: | ||
#[[Гора Камень (Красноярский край)|Камень (1701 м)]]; | #[[Гора Камень (Красноярский край)|Камень (1701 м)]]; | ||
*'''25 — [[Приморский край]]:''' | *'''25 — [[Приморский край]]:''' | ||
+ | #[[Гора Абрек (Тернейский муниципальный округ)|Абрек (Тернейский муниципальный округ)(623 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Абрек (Фокино городской округ)|Абрек (Фокино городской округ)(181,6 м)]]; | ||
#[[Гора Аник|Аник (1932 м)]]; | #[[Гора Аник|Аник (1932 м)]]; | ||
− | #[[Гора Арсеньева|Арсеньева (1757 м)]]; | + | #[[Гора Арму|Арму (1300 м)]]; |
+ | #[[Гора Арсеньева|Арсеньева (1757,9 м)]]; | ||
#[[Гора Барсуковка|Барсуковка (1213 м)]]; | #[[Гора Барсуковка|Барсуковка (1213 м)]]; | ||
− | #[[Гора Белая (Приморский край)|Белая (Приморский край) ( | + | #[[Гора Бастион|Бастион (1402 м)]]; |
+ | #[[Гора Белая (Приморский край)|Белая (Приморский край) (1578 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Берёзовая (Приморский край)|Берёзовая (Приморский край)(1481 м)]]; | ||
#[[Гора Бо-Джауса|Бо-Джауса (1637 м)]]; | #[[Гора Бо-Джауса|Бо-Джауса (1637 м)]]; | ||
#[[Гора Болотная|Болотная (1814 м)]]; | #[[Гора Болотная|Болотная (1814 м)]]; | ||
− | #[[Гора Водораздельная|Водораздельная (1575 м)]]; | + | #[[Гора Большой Иосиф|Большой Иосиф (530 м)]]; |
+ | #[[Гора Буссе|Буссе (206 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Варгина|Варгина (458 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Винокуровка|Винокуровка (781 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Водораздельная (Приморский край)|Водораздельная (Приморский край)(1575 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Воробей|Воробей (1230 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Брат|Брат (242 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Вуэлля-Кемани|Вуэлля-Кемани (1381 м)]]; | ||
#[[Гора Высокая (Дальнегорск городской округ)|Высокая (Дальнегорск городской округ)(1381 м)]]; | #[[Гора Высокая (Дальнегорск городской округ)|Высокая (Дальнегорск городской округ)(1381 м)]]; | ||
− | #[[Гора Высокая ( | + | #[[Гора Высокая (Красноармейский район)|Высокая (Красноармейский район)(1744,5 м)]]; |
+ | #[[Гора Высотная|Высотная (996 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Глухоманка|Глухоманка (1593,5 м)]]; | ||
#[[Гора Голая (Приморский край)|Голая (Приморский край)(1165,3 м)]]; | #[[Гора Голая (Приморский край)|Голая (Приморский край)(1165,3 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Голец (Приморский край)|Голец (Приморский край)(1604,6 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Голец (Хабаровский край)|Голец (Хабаровский край)(1668 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Гольцовая (Приморский край)|Гольцовая (Приморский край)(1680 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Гордеевская|Гордеевская (1033 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Горелая Сопка|Горелая Сопка (1471 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Граничная (Хабаровский край)|Граничная (Хабаровский край)(1676 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Дальняя Серповка|Дальняя Серповка (905 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Заячья Сопка|Заячья Сопка (1320 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Зева|Зева (1350 м)]]; | ||
#[[Гора Зевинская|Зевинская (1295 м)]]; | #[[Гора Зевинская|Зевинская (1295 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Знаменская|Знаменская (639 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Золотая|Золотая (945,6 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Зубрицкого|Зубрицкого (352 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Изюбриная|Изюбриная (1433,6 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Караванная|Караванная (1342 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Кипрейная Сопка|Кипрейная Сопка (1276 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Комарова|Комарова (231 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Крестовая (Ольгинский муниципальный округ)|Крестовая (Ольгинский муниципальный округ)(575 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Криничная|Криничная (829,3 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Купол|Купол (1243 м)]]; | ||
#[[Гора Курортная|Курортная (1621,4 м)]]; | #[[Гора Курортная|Курортная (1621,4 м)]]; | ||
− | #[[Гора Лысая (Лазовский муниципальный округ)|Лысая (Лазовский муниципальный округ)( | + | #[[Гора Ливадийская|Ливадийская (1332,6 м)]]; |
+ | #[[Гора Литовка|Литовка (1279 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Лысая (Лазовский муниципальный округ)|Лысая (Лазовский муниципальный округ)(1560,7 м)]]; | ||
#[[Гора Лысая (Тернейский муниципальный округ)|Лысая (Тернейский муниципальный округ)(1615,8 м)]]; | #[[Гора Лысая (Тернейский муниципальный округ)|Лысая (Тернейский муниципальный округ)(1615,8 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Лысый Дед|Лысый Дед (1120 м)]]; | ||
#[[Гора Менная|Менная (1682 м)]]; | #[[Гора Менная|Менная (1682 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Монастырская|Монастырская (182 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Обзорная Сопка|Обзорная Сопка (875,5 м)]]; | ||
#[[Гора Облачная|Облачная (1854 м)]]; | #[[Гора Облачная|Облачная (1854 м)]]; | ||
− | #[[Гора Ольховая|Ольховая (1669 м)]]; | + | #[[Гора Ольховая|Ольховая (1669,3 м)]]; |
− | #[[Гора Острая (Приморский край)| | + | #[[Гора Орлиное Гнездо|Орлиное Гнездо (192,6 м)]]; |
+ | #[[Гора Орлиный Коготь|Орлиный Коготь (361 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Острая (Владивосток городской округ)|Острая (Владивосток городской округ)(396 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Острая (Тернейский муниципальный округ)|Острая (Тернейский муниципальный округ)(1758,4 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Памятка|Памятка (1446 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Первая Найна|Первая Найна (1104,7 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Перевальная (Приморский край)|Перевальная (Приморский край)(1412,3 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Плато|Плато (1750 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Половинкина|Половинкина (1101 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Пологая (Приморский край)|Пологая (Приморский край)(741,1 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Предок|Предок (1421 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Проценко|Проценко (431 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Русская|Русская (291,2 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Ручейковая|Ручейковая (1024 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Рябая Сопка|Рябая Сопка (857,4 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Сахарная (Приморский край)|Сахарная (Приморский край)(875,5 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Седанка|Седанка (302 м)]]; | ||
#[[Гора Седая (Приморский край)|Седая (Приморский край)(1356,1 м)]]; | #[[Гора Седая (Приморский край)|Седая (Приморский край)(1356,1 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Сестра (Лазовский муниципальный округ)|Сестра (Лазовский муниципальный округ)(1671,1 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Сестра (Партизанский муниципальный округ)|Сестра (Партизанский муниципальный округ)(318,4 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Синяя (Артём городской округ)|Синяя (Артём городской округ)(474 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Синяя (Лесозаводск городской округ)|Синяя (Лесозаводск городской округ)(1049 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Синяя (Пожарский муниципальный округ)|Синяя (Пожарский муниципальный округ)(1113 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Скалистая|Скалистая (1239,4 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Смольная|Смольная (1248 м)]]; | ||
#[[Гора Снежная (Ольгинский муниципальный округ)|Снежная (Ольгинский муниципальный округ)(1682,3 м)]]; | #[[Гора Снежная (Ольгинский муниципальный округ)|Снежная (Ольгинский муниципальный округ)(1682,3 м)]]; | ||
− | #[[Гора Снежная (Тернейский муниципальный округ)|Снежная (Тернейский муниципальный округ)( | + | #[[Гора Снежная (Тернейский муниципальный округ)|Снежная (Тернейский муниципальный округ)(1606 м)]]; |
+ | #[[Гора Соболиная Сопка|Соболиная Сопка (1285 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Солонцовая (Приморский край)|Солонцовая (Приморский край)(1035,5 м)]]; | ||
#[[Гора Сохатка|Сохатка (1464 м)]]; | #[[Гора Сохатка|Сохатка (1464 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Старцева|Старцева (354,6 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Сторожевая|Сторожевая (984 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Стрельникова|Стрельникова (944 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Сухопадная|Сухопадная (1746 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Телевизионная|Телевизионная (804,5 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Тимпур|Тимпур (422 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Тригопункт|Тригопункт (329 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Тройная|Тройная (1655 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Туманная (Приморский край)|Туманная (Приморский край)(497,4 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Угольная (Владивосток городской округ)|Угольная (Владивосток городской округ)(202 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Холодильник|Холодильник (259,4 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Хребтовая (Приморский край)|Хребтовая (Приморский край)(1632 м)]]; | ||
#[[Гора Царь-Сопка|Царь-Сопка (1292 м)]]; | #[[Гора Царь-Сопка|Царь-Сопка (1292 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Чёрная (Приморский край)|Чёрная (Приморский край)(1379,4 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Чёрный Куст|Чёрный Куст (1010,4 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Чёртов Утёс|Чёртов Утёс (759,8 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Широкая (Красноармейский район)|Широкая (Красноармейский район)(1505 м)]]; | ||
#[[Гора Широкая (Пожарский муниципальный округ)|Широкая (Пожарский муниципальный округ)(1263 м)]]; | #[[Гора Широкая (Пожарский муниципальный округ)|Широкая (Пожарский муниципальный округ)(1263 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Шошина|Шошина (212 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Яа Южная|Яа Южная (1669 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Ягельная (Приморский край)|Ягельная (Приморский край)(1636,8 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Якут-Гора|Якут-Гора (1327,9 м)]]; | ||
+ | #[[Гора 1643|1643 (1643 м)]]; | ||
*'''26 — [[Ставропольский край]]:''' | *'''26 — [[Ставропольский край]]:''' | ||
#[[Гора Бештау|Бештау (1401 м)]]; | #[[Гора Бештау|Бештау (1401 м)]]; | ||
Строка 949: | Строка 1083: | ||
*'''27 — [[Хабаровский край]]:''' | *'''27 — [[Хабаровский край]]:''' | ||
#[[Гора Аник|Аник (1932 м)]]; | #[[Гора Аник|Аник (1932 м)]]; | ||
− | #[[Гора Арсеньева|Арсеньева (1757)]]; | + | #[[Гора Арсеньева|Арсеньева (1757,9)]]; |
+ | #[[Гора Берилл|Берилл (2934 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Берэнджа|Берэнджа (1899 м)]]; | ||
#[[Гора Бо-Джауса|Бо-Джауса (1637 м)]]; | #[[Гора Бо-Джауса|Бо-Джауса (1637 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Бурея|Бурея (2167 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Быгда|Быгда (1408,4 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Вершина Хеты|Вершина Хеты (1599 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Ветер|Ветер (1137 м)]]; | ||
#[[Гора Голая (Хабаровский край)|Голая (Хабаровский край)(1745 м)]]; | #[[Гора Голая (Хабаровский край)|Голая (Хабаровский край)(1745 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Голец Облачный|Голец Облачный (2482 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Голец Томптокан|Голец Томптокан (1404 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Голец (Хабаровский край)|Голец (Хабаровский край)(1668 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Граничная (Хабаровский край)|Граничная (Хабаровский край)(1676 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Граничная (Якутия)|Граничная (Якутия)(1923 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Дёл|Дёл (1930 м)]]; | ||
#[[Гора Джауса|Джауса (1326 м)]]; | #[[Гора Джауса|Джауса (1326 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Джелинджа|Джелинджа (2274 м)]]; | ||
#[[Гора Дзюба|Дзюба (1811 м)]]; | #[[Гора Дзюба|Дзюба (1811 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Друза|Друза (2746 м)]]; | ||
#[[Гора Дурхэ|Дурхэ (1903,7 м)]]; | #[[Гора Дурхэ|Дурхэ (1903,7 м)]]; | ||
#[[Гора Зенит|Зенит (1923 м)]]; | #[[Гора Зенит|Зенит (1923 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Иггу|Иггу (1362 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Камень (Хабаровский край)|Камень (Хабаровский край)(2012 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Капитон|Капитон (1604 м)]]; | ||
#[[Гора Катунь|Катунь (977 м)]]; | #[[Гора Катунь|Катунь (977 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Кипрейная Сопка|Кипрейная Сопка (1276 м)]]; | ||
#[[Гора Ко|Ко (2003,7 м)]]; | #[[Гора Ко|Ко (2003,7 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Кондёр|Кондёр (1398 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Конус (Аяно-Майский район)|Конус (Аяно-Майский район)(1891 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Конус (Охотский район)|Конус (Охотский район)(1410 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Кундуми|Кундуми (1097 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Куран|Куран (1427 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Курунг|Курунг (1432 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Маглой|Маглой (1284 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Никишова|Никишова (2821 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Нимар|Нимар (1701 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Останцовая (Аяно-Майский район)|Останцовая (Аяно-Майский район)(1505 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Останцовая (Нанайский район)|Останцовая (Нанайский район)(1602 м)]]; | ||
#[[Гора Острая (Хабаровский край)|Острая (Хабаровский край)(1788 м)]]; | #[[Гора Острая (Хабаровский край)|Острая (Хабаровский край)(1788 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Пик|Пик (1850 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Плато|Плато (1750 м)]]; | ||
#[[Гора Сагды-Бяха|Сагды-Бяха (1521 м)]]; | #[[Гора Сагды-Бяха|Сагды-Бяха (1521 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Синяя (Пожарский муниципальный округ)|Синяя (Пожарский муниципальный округ)(1113 м)]]; | ||
#[[Гора Снежная (Тернейский муниципальный округ)|Снежная (Тернейский муниципальный округ)(1605 м)]]; | #[[Гора Снежная (Тернейский муниципальный округ)|Снежная (Тернейский муниципальный округ)(1605 м)]]; | ||
#[[Гора Спутник (Хабаровский край)|Спутник (Хабаровский край)(1805 м)]]; | #[[Гора Спутник (Хабаровский край)|Спутник (Хабаровский край)(1805 м)]]; | ||
#[[Гора Столовая (Хабаровский край)|Столовая (Хабаровский край)(1920 м)]]; | #[[Гора Столовая (Хабаровский край)|Столовая (Хабаровский край)(1920 м)]]; | ||
− | #[[Гора | + | #[[Гора Сунтар-Хаята|Сунтар-Хаята (1920 м)]]; |
#[[Гора Таунга|Таунга (1458,5 м)]]; | #[[Гора Таунга|Таунга (1458,5 м)]]; | ||
+ | #[[Гора Теряк|Теряк (2136 м)]]; | ||
