Алтайский край — различия между версиями
м |
м |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== Географическое положение == | == Географическое положение == | ||
Край расположен на юго-востоке Западной Сибири. | Край расположен на юго-востоке Западной Сибири. | ||
− | |||
− | |||
Край граничит: | Край граничит: | ||
Строка 11: | Строка 9: | ||
*на востоке — с [[Кемеровская область|Кемеровской областью]]; | *на востоке — с [[Кемеровская область|Кемеровской областью]]; | ||
*на юго-востоке — с [[Республика Алтай|Республикой Алтай]]. | *на юго-востоке — с [[Республика Алтай|Республикой Алтай]]. | ||
+ | == Описание == | ||
+ | Протяжённость с запада на восток — 600 км (50° — 55° с.ш.), с севера на юг — 400 км (77° — 87° в.д.). | ||
Площадь края равна 167996 кв.км. | Площадь края равна 167996 кв.км. | ||
Население края на 01.01.2017 равно 2365680 чел. | Население края на 01.01.2017 равно 2365680 чел. | ||
− | === Карта === | + | == Карты == |
− | [[файл:КР22. | + | === Карта районов === |
− | === Граф | + | [[файл:КР22.jpg]] |
+ | === Физическая карта === | ||
+ | [[файл:КР22ф.jpg]] | ||
+ | === Карта рек === | ||
+ | [[файл:КР22р.jpg]] | ||
+ | === Карта гор === | ||
+ | [[файл:КР22г.jpg]] | ||
+ | == Граф == | ||
[[файл:ГР22.png]] | [[файл:ГР22.png]] | ||
*сплошная линия означает наличие сухопутных границ. | *сплошная линия означает наличие сухопутных границ. | ||
Строка 23: | Строка 30: | ||
== Муниципальное устройство == | == Муниципальное устройство == | ||
В крае: | В крае: | ||
− | * | + | *9 городских округов, |
− | * | + | *4 муниципальных округа, |
+ | *56 муниципальных районов: | ||
**7 городских поселений, | **7 городских поселений, | ||
− | ** | + | **618 сельских поселения; |
*12 городов (Барнаул, Алейск, Белокуриха, Бийск, Горняк, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое), | *12 городов (Барнаул, Алейск, Белокуриха, Бийск, Горняк, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое), | ||
Строка 38: | Строка 46: | ||
<div class="NavFrame collapsed"> | <div class="NavFrame collapsed"> | ||
<div class="NavContent"> | <div class="NavContent"> | ||
− | <div style=" | + | <div style="column-count:2"> |
# — [[Алейский район|Алейский МР (г Алейск)]]; | # — [[Алейский район|Алейский МР (г Алейск)]]; | ||
# — [[Алтайский район (Алтайский край)|Алтайский МР (с Алтайское)]];+ | # — [[Алтайский район (Алтайский край)|Алтайский МР (с Алтайское)]];+ | ||
Строка 50: | Строка 58: | ||
# — [[Ельцовский район|Ельцовский МР (с Ельцовка)]];+ | # — [[Ельцовский район|Ельцовский МР (с Ельцовка)]];+ | ||
# — [[Завьяловский район (Алтайский край)|Завьяловский МР (с Завьялово)]]; | # — [[Завьяловский район (Алтайский край)|Завьяловский МР (с Завьялово)]]; | ||
− | # — [[Залесовский | + | # — [[Залесовский муниципальный округ|Залесовский МО (с Залесово)]];+ |
# — [[Заринский район|Заринский МР (г Заринск)]];+ | # — [[Заринский район|Заринский МР (г Заринск)]];+ | ||
# — [[Змеиногорский район|Змеиногорский МР (г Змеиногорск)]];*+ | # — [[Змеиногорский район|Змеиногорский МР (г Змеиногорск)]];*+ | ||
Строка 78: | Строка 86: | ||
# — [[Романовский район (Алтайский край)|Романовский МР (с Романово)]]; | # — [[Романовский район (Алтайский край)|Романовский МР (с Романово)]]; | ||
# — [[Рубцовский район|Рубцовский МР (г Рубцовск)]];*+ | # — [[Рубцовский район|Рубцовский МР (г Рубцовск)]];*+ | ||
− | # — [[Славгород | + | # — [[Славгород муниципальный округ|Славгород МО (г Славгород)]];`*+ |
# — [[Смоленский район (Алтайский край)|Смоленский МР (с Смоленское)]]; | # — [[Смоленский район (Алтайский край)|Смоленский МР (с Смоленское)]]; | ||
# — [[Советский район (Алтайский край)|Советский МР (с Советское)]];+ | # — [[Советский район (Алтайский край)|Советский МР (с Советское)]];+ | ||
# — [[Солонешенский район|Солонешенский МР (с Солонешное)]];+ | # — [[Солонешенский район|Солонешенский МР (с Солонешное)]];+ | ||
# — [[Солтонский район|Солтонский МР (с Солтон)]];+ | # — [[Солтонский район|Солтонский МР (с Солтон)]];+ | ||
− | # — [[Суетский | + | # — [[Суетский муниципальный округ|Суетский МО (с Верх-Суетка)]]; |
# — [[Табунский район|Табунский МР (с Табуны)]];*+ | # — [[Табунский район|Табунский МР (с Табуны)]];*+ | ||
# — [[Тальменский район|Тальменский МР (пгт Тальменка)]];+ | # — [[Тальменский район|Тальменский МР (пгт Тальменка)]];+ | ||
Строка 96: | Строка 104: | ||
# — [[Хабарский район|Хабарский МР (с Хабары)]];+ | # — [[Хабарский район|Хабарский МР (с Хабары)]];+ | ||
# — [[Целинный район (Алтайский край)|Целинный МР (с Целинное)]]; | # — [[Целинный район (Алтайский край)|Целинный МР (с Целинное)]]; | ||
− | # — [[Чарышский | + | # — [[Чарышский муниципальный округ|Чарышский МО (с Чарышское)]];*+ |
# — [[Шелаболихинский район|Шелаболихинский МР (с Шелаболиха)]];+ | # — [[Шелаболихинский район|Шелаболихинский МР (с Шелаболиха)]];+ | ||
# — [[Шипуновский район|Шипуновский МР (с Шипуново)]]; | # — [[Шипуновский район|Шипуновский МР (с Шипуново)]]; | ||
# — [[Бийск городской округ|Бийск ГО (г Биск)]];` | # — [[Бийск городской округ|Бийск ГО (г Биск)]];` | ||
− | # — [[ | + | # — [[Яровое городской округ|Яровое ГО (Яровое)]];` |
− | # — [[ | + | # — [[Барнаул городской округ|Барнаул ГО (г Барнаул)]].` |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
{{Список Сим1}} | {{Список Сим1}} | ||
+ | === Упразднённые районы: === | ||
+ | <div class="NavFrame collapsed"> | ||
+ | <div class="NavContent"> | ||
+ | <div style="column-count:2"> | ||
+ | # — [[Залесовский район|Залесовский МР (с Залесово)]]; | ||
+ | # — [[Суетский район|Суетский МР (с Верх-Суетка)]]; | ||
+ | # — [[Чарышский район|Чарышский МР (с Чарышское)]]. | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
=== Городские округа: === | === Городские округа: === | ||
<div class="NavFrame collapsed"> | <div class="NavFrame collapsed"> | ||
<div class="NavContent"> | <div class="NavContent"> | ||
− | <div style=" | + | <div style="column-count:2"> |
# — [[Барнаул городской округ|Город Барнаул]]; | # — [[Барнаул городской округ|Город Барнаул]]; | ||
− | # — Город Алейск; | + | # — [[Алейск городской округ|Город Алейск]]; |
− | # — Город Белокуриха; | + | # — [[Белокуриха городской округ|Город Белокуриха]]; |
# — [[Бийск городской округ|Город Бийск]]; | # — [[Бийск городской округ|Город Бийск]]; | ||
− | # — Город Заринск; | + | # — [[Заринск городской округ|Город Заринск]]; |
− | # — Город Новоалтайск | + | # — [[Новоалтайск городской округ|Город Новоалтайск]]; |
− | + | # — [[Рубцовск городской округ|Город Рубцовск]]; | |
− | # — [[ | ||
# — [[Яровое городской округ|Город Яровое]]; | # — [[Яровое городской округ|Город Яровое]]; | ||
− | # — Сибирский (ЗАТО). | + | # — [[Сибирский городской округ|Сибирский (ЗАТО)]]. |
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | === Упразднённые городские округа: === | ||
+ | <div class="NavFrame collapsed"> | ||
+ | <div class="NavContent"> | ||
+ | <div style="column-count:2"> | ||
+ | # — [[Славгород городской округ|Славгород ГО]]. | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | === Муниципальные округа: === | ||
+ | <div class="NavFrame collapsed"> | ||
+ | <div class="NavContent"> | ||
+ | <div style="column-count:2"> | ||
+ | # — [[Залесовский муниципальный округ|Залесовский МО (с Залесово)]]; | ||
+ | # — [[Славгород муниципальный округ|Славгород МО (г Славгород)]]; | ||
+ | # — [[Суетский муниципальный округ|Суетский МО (с Верх-Суетка)]]; | ||
+ | # — [[Чарышский муниципальный округ|Чарышский МО (с Чарышское)]]. | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Строка 131: | Строка 167: | ||
{{Список Обозн3}} | {{Список Обозн3}} | ||
== Географические объекты == | == Географические объекты == | ||
− | === | + | === [[Реки России|Реки:]] === |
− | + | Основные реки: | |
{{Список РекиС22}} | {{Список РекиС22}} | ||
Другие реки: | Другие реки: | ||
− | Айченок, Аламбай, Аллак, Аллакская Суева, Амуринка, Амурка, Аникино, Антонов Коргон, Антроп, Аскаты, Ая, Барашек, Барда, Барсучиха, Барчиха, Бащелак, Бащелаченок, Белая, Белокуриха, Бердюжиха, Бердюшиха, Березовка, Бехтемир, Бирюкса, Бирюкса, Ближняя Щелчиха, Ближняя Щелчиха, Бойниха, Болотная, Большая Амелиха, Большая Каменка, Большая Камышинка, Большая Кыркыла, Большая Татарка, Большая Тихая, Большая Тихая, Большая Ускучевка, Большая Ускучевка, Большая Черемшанка, Большая Чесноковка, Большая Щемиловка, Большой Каим, Большой Сибирячонок, Большой Сибирячонок, Большой Тигирек, Большой Чаиш, Боровлянка, Боровушка, Бочанка, Буланиха, Булухта, Бураниха | + | Айченок, Аламбай, Аллак, Аллакская Суева, Амуринка, Амурка, Аникино, Антонов Коргон, Антроп, Аскаты, Ая, Барашек, Барда, Барсучиха, Барчиха, Бащелак, Бащелаченок, Белая, Белокуриха, Бердюжиха, Бердюшиха, Березовка, Бехтемир, Бирюкса, Бирюкса, Ближняя Щелчиха, Ближняя Щелчиха, Бойниха, Болотная, Большая Амелиха, Большая Каменка, Большая Камышинка, Большая Кыркыла, Большая Татарка, Большая Тихая, Большая Тихая, Большая Ускучевка, Большая Ускучевка, Большая Черемшанка, Большая Чесноковка, Большая Щемиловка, Большой Каим, Большой Сибирячонок, Большой Сибирячонок, Большой Тигирек, Большой Чаиш, Боровлянка, Боровушка, Бочанка, Буланиха, Булухта, Бураниха, Бутун, Бутурма, Быстрая, Быстрёнок, Быстрый, Вавилон, Валейка, Верзиловка, Верхний Тоурачек, Власиха, Волчиха, Ворониха, Выдриха, Вятчиха, Гавриловка, Гарновка, Генералка, Глубокая, Глубочанка, Гольцовка, Горевка, Горелый Коргон, Горячиха, Гремучая, Громотуха, Грязнуха, Гусиха, Дальняя Щелчиха, Дальняя Щелчиха, Дегаина, Дрезговитная, Дурнушка, Евстифеевка, Евстифеевка, Евтушка, Егона, Елбаниха, Елбань, Ельцовка, Ергол, Ермачиха, Ермилиха, Ефремиха, Железный Исток, Жилиха, Журавлиха, Загриха, Заломная, Замарайка, Землянка, Землянуха, Землянушка, Зиминка, Змеевка, Золотуха, Зудилиха, Излап, Илюшиха, Иня, Ионыш, Иркутка, Исток, Иша, Кабановка, Кажа, Казанда, Казачья Слесарка, Каим, Кайвал, Калманка, Каменка, Каменская Суева, Каменушка, Камышинка, Карабашка, Караган, Карагуж, Каракол, Карама, Карасев Лог, Касмала, Кашкарагаиха, Каянча, Кедровка, Кизиха, Кислуха, Кишкинский Исток, Клепечиха, Климиха, Ключевская, Козлачиха, Козлуха, Кокша, Корболиха, Коргон, Коргончик, Кочегар, Кошкаргаиха, Красноярка, Крахалиха, Кривушка, Крутиха, Кубия, Кудренок, Кудриха, Куевата, Кукуйка, Куличиха, Кумир, Купринская, Кучук, Куяган, Куяча, Куяченок, Кыркыла, Кытма, Левая Выдриха, Лог Бычий, Ложенка, Локтевка, Лосиха, Лукова, Маеста, Майорка, Малая Амелиха, Малая Белая, Малая Бирюкса, Малая Калманка, Малая Кыркыла, Малая Лосиха, Малая Маралиха, Малая Речка, Малая Суетка, Малая Татарка, Малая Черемшанка, Малый Каим, Малый Куют, Малый Тигирек, Марайка, Маралиха, Масляха, Маячная, Мереть, Мещанка, Мокруша, Мокрушиха, Молчаниха, Морозиха, Моховая, Моховушка, Мугута, Мульчиха, Мунай, Налобиха, Неня, Нижняя Калманка, Ночная, Озёрная, Озернуха, Орга, Осипов Коргон, Отнога, Падун, Паньшиха, Панюшевка, Первая Шумишка, Перильная, Песчаная, Песьянка, Петлиха, Петровка, Петрушиха, Пещериха, Пивоварка, Плещиха, Плоская, Плотавка, Повалиха, Поперечка, Поперечная, Порожняя, Порозиха, Поскакуха, Поспелиха, Правая Козлуха, Правый Бехтемир, Притычная, Разбойная, Рассказиха, Ребриха, Рогозиха, Рожня, Савиха, Саза, Сараса, Сары-Чумыш, Секисовка, Сентелек, Середчиха, Сетовка, Сибирячиха, Сидоровка, Синюшка, Склюиха, Соза, Солдатка, Соловьиха, Солонешная, Солоновка, Солтонка, Сосновка, Сотничиха, Соусканиха, Старая Иня, Старая Обь, Старобелокуриха, Степная, Студёный, Суетка, Сухая Речка, Сухая Чемровка, Сухой Лог, Сычёвка, Табунка, Тайлап, Тайнушка, Тала, Тала-Ишинская, Талая, Талица Кривая, Таловка, Татарка, Татарочка, Ташта, Телеутка, Тёплая, Тимошиха, Тогул, Топка, Топки, Топчиха, Тоузак, Трубачиха, Тулата, Тушканиха, Ужлеп, Уксунай, Ульба, Упрямка, Уруна, Ускучевка, Устье Степной, Усть-Колыванка, Устьянка, Устюба, Устюбень, Уткуль, Учурга, Ушлеп, Фунтовка, Хайрюза, Халдеиха, Ханхара, Харчиха, Хомутинка, Храпиха, Чагырка, Чала, Чапша, Чапшушка, Чебашиха, Чегон, Чемровка, Черемшанка, Черновая, Черновой Ануй, Чернопятовка, Черняй, Чесноковка, Чирик, Чистюнька, Чистюнька, Чувыр, Чулда, Чулок, Чуприха, Шадриха, Шаландайка, Шалап, Шелаболиха, Шершниха, Шинок, Штабка, Шубинка, Щебнюха, Щепета, Этогол, Юдиха, Юртинская, Язевка, Ямышевка, Яровка. |
*в скобках указана длина реки. | *в скобках указана длина реки. | ||
− | === | + | === [[Озёра России|Озёра:]] === |
{{Список ОзС22}} | {{Список ОзС22}} | ||
*в скобках указана площадь озера. | *в скобках указана площадь озера. | ||
+ | === [[Водохранилища России|Водохранилища:]] === | ||
+ | {{Список ВХС22}} | ||
+ | === [[Горные вершины России|Горные вершины:]] === | ||
+ | {{Список ГВС22}} | ||
== Соседние субъекты == | == Соседние субъекты == | ||
*04 — [[Республика Алтай]] (ю-в); | *04 — [[Республика Алтай]] (ю-в); | ||
Строка 150: | Строка 190: | ||
*23 — [[Краснодарский край]]. | *23 — [[Краснодарский край]]. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | * | + | *https://ru.wikipedia.org/wiki/Алтайский_край |
− | + | [[Категория:Политическая география]][[Категория:Субъекты]] | |
− | [[Категория: |
Текущая версия на 05:11, 29 октября 2024
Алтайский край — субъект РФ (код 22) входит в состав Сибирского федерального округа. Административный центр республики — город Барнаул, центр городского округа.
Содержание
Географическое положение
Край расположен на юго-востоке Западной Сибири.
Край граничит:
- на западе и юге — с Восточно-Казахстанской и Павлодарской областями Казахстана;
- на севере — с Новосибирской областью;
- на востоке — с Кемеровской областью;
- на юго-востоке — с Республикой Алтай.
Описание
Протяжённость с запада на восток — 600 км (50° — 55° с.ш.), с севера на юг — 400 км (77° — 87° в.д.).
Площадь края равна 167996 кв.км.
Население края на 01.01.2017 равно 2365680 чел.
Карты
Карта районов
Физическая карта
Карта рек
Карта гор
Граф
- сплошная линия означает наличие сухопутных границ.
- пунктирная линия означает наличие границ (путей) по рекам, водохранилищам, озёрам или морям.
Муниципальное устройство
В крае:
- 9 городских округов,
- 4 муниципальных округа,
- 56 муниципальных районов:
- 7 городских поселений,
- 618 сельских поселения;
- 12 городов (Барнаул, Алейск, Белокуриха, Бийск, Горняк, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое),
- 6 посёлков городского типа (Благовещенка, Малиновое Озеро, Сибирский, Степное Озеро, Тальменка, Южный),
- 1591 сельский населённый пункт,
- 1609 населённых пунктов.
Районы:
- — Алейский МР (г Алейск);
- — Алтайский МР (с Алтайское);+
- — Баевский МР (с Баево);
- — Бийский МР (г Бийск);
- — Благовещенский МР (пгт Благовещенка);
- — Бурлинский МР (с Бурла);*+
- — Быстроистокский МР (с Быстрый Исток);
- — Волчихинский МР (с Волчиха);
- — Егорьевский МР (с Новоегорьевское);
- — Ельцовский МР (с Ельцовка);+
- — Завьяловский МР (с Завьялово);
- — Залесовский МО (с Залесово);+
- — Заринский МР (г Заринск);+
- — Змеиногорский МР (г Змеиногорск);*+
- — Зональный МР (с Зональное);
- — Калманский МР (с Калманка);
- — Каменский МР (г Камень-на-Оби);+
- — Ключевский МР (с Ключи);*+
- — Косихинский МР (с Косиха);
- — Красногорский МР (с Красногорское);+
- — Краснощёковский МР (с Краснощёково);
- — Крутихинский МР (с Крутиха);+
- — Кулундинский МР (с Кулунда);*+
- — Курьинский МР (с Курья);
- — Кытмановский МР (с Кытманово);
- — Локтевский МР (г Горняк);*+
- — Мамонтовский МР (с Мамонтово);
- — Михайловский МР (с Михайловское);*+
- — Немецкий МР (с Гальбштадт);
- — Новичихинский МР (с Новичиха);
- — Павловский МР (с Павловск);
- — Панкрушихинский МР (с Панкрушиха);+
- — Первомайский МР (г Новоалтайск);
- — Петропавловский МР (с Петропавловское);
- — Поспелихинский МР (с Поспелиха);
- — Ребрихинский МР (с Ребриха);
- — Родинский МР (с Родино);
- — Романовский МР (с Романово);
- — Рубцовский МР (г Рубцовск);*+
- — Славгород МО (г Славгород);`*+
- — Смоленский МР (с Смоленское);
- — Советский МР (с Советское);+
- — Солонешенский МР (с Солонешное);+
- — Солтонский МР (с Солтон);+
- — Суетский МО (с Верх-Суетка);
- — Табунский МР (с Табуны);*+
- — Тальменский МР (пгт Тальменка);+
- — Тогульский МР (с Тогул);+
- — Топчихинский МР (с Топчиха);
- — Третьяковский МР (с Староалейское);*+
- — Троицкий МР (с Троицкое);
- — Тюменцевский МР (с Тюменцево);
- — Угловский МР (с Угловское);*+
- — Усть-Калманский МР (с Усть-Калманка);
- — Усть-Пристанский МР (с Усть-Чарышская Пристань);
- — Хабарский МР (с Хабары);+
- — Целинный МР (с Целинное);
- — Чарышский МО (с Чарышское);*+
- — Шелаболихинский МР (с Шелаболиха);+
- — Шипуновский МР (с Шипуново);
- — Бийск ГО (г Биск);`
- — Яровое ГО (Яровое);`
- — Барнаул ГО (г Барнаул).`
- символ ` в списке районов означает городской округ;
- символ + в списке районов означает район на границе субъекта;
- символ * в списке районов означает приграничный район.
Упразднённые районы:
Городские округа:
- — Город Барнаул;
- — Город Алейск;
- — Город Белокуриха;
- — Город Бийск;
- — Город Заринск;
- — Город Новоалтайск;
- — Город Рубцовск;
- — Город Яровое;
- — Сибирский (ЗАТО).
Упразднённые городские округа:
- — Славгород ГО.
Муниципальные округа:
- Данные на 01.06.2020г.
Таблица муниципальных образований
- ГО — городской округ;
- МР — муниципальный район;
- ГПМР — городское поселение в районе;
- СПМР — сельское поселение в районе;
- МО — муниципальное образование;
Таблица населённых пунктов:
- Г — город;
- ПГТ — посёлок городского типа;
- СНП — сельский населённый пункт;
- НП — населённый пункт.
Географические объекты
Реки:
Основные реки:
Другие реки:
Айченок, Аламбай, Аллак, Аллакская Суева, Амуринка, Амурка, Аникино, Антонов Коргон, Антроп, Аскаты, Ая, Барашек, Барда, Барсучиха, Барчиха, Бащелак, Бащелаченок, Белая, Белокуриха, Бердюжиха, Бердюшиха, Березовка, Бехтемир, Бирюкса, Бирюкса, Ближняя Щелчиха, Ближняя Щелчиха, Бойниха, Болотная, Большая Амелиха, Большая Каменка, Большая Камышинка, Большая Кыркыла, Большая Татарка, Большая Тихая, Большая Тихая, Большая Ускучевка, Большая Ускучевка, Большая Черемшанка, Большая Чесноковка, Большая Щемиловка, Большой Каим, Большой Сибирячонок, Большой Сибирячонок, Большой Тигирек, Большой Чаиш, Боровлянка, Боровушка, Бочанка, Буланиха, Булухта, Бураниха, Бутун, Бутурма, Быстрая, Быстрёнок, Быстрый, Вавилон, Валейка, Верзиловка, Верхний Тоурачек, Власиха, Волчиха, Ворониха, Выдриха, Вятчиха, Гавриловка, Гарновка, Генералка, Глубокая, Глубочанка, Гольцовка, Горевка, Горелый Коргон, Горячиха, Гремучая, Громотуха, Грязнуха, Гусиха, Дальняя Щелчиха, Дальняя Щелчиха, Дегаина, Дрезговитная, Дурнушка, Евстифеевка, Евстифеевка, Евтушка, Егона, Елбаниха, Елбань, Ельцовка, Ергол, Ермачиха, Ермилиха, Ефремиха, Железный Исток, Жилиха, Журавлиха, Загриха, Заломная, Замарайка, Землянка, Землянуха, Землянушка, Зиминка, Змеевка, Золотуха, Зудилиха, Излап, Илюшиха, Иня, Ионыш, Иркутка, Исток, Иша, Кабановка, Кажа, Казанда, Казачья Слесарка, Каим, Кайвал, Калманка, Каменка, Каменская Суева, Каменушка, Камышинка, Карабашка, Караган, Карагуж, Каракол, Карама, Карасев Лог, Касмала, Кашкарагаиха, Каянча, Кедровка, Кизиха, Кислуха, Кишкинский Исток, Клепечиха, Климиха, Ключевская, Козлачиха, Козлуха, Кокша, Корболиха, Коргон, Коргончик, Кочегар, Кошкаргаиха, Красноярка, Крахалиха, Кривушка, Крутиха, Кубия, Кудренок, Кудриха, Куевата, Кукуйка, Куличиха, Кумир, Купринская, Кучук, Куяган, Куяча, Куяченок, Кыркыла, Кытма, Левая Выдриха, Лог Бычий, Ложенка, Локтевка, Лосиха, Лукова, Маеста, Майорка, Малая Амелиха, Малая Белая, Малая Бирюкса, Малая Калманка, Малая Кыркыла, Малая Лосиха, Малая Маралиха, Малая Речка, Малая Суетка, Малая Татарка, Малая Черемшанка, Малый Каим, Малый Куют, Малый Тигирек, Марайка, Маралиха, Масляха, Маячная, Мереть, Мещанка, Мокруша, Мокрушиха, Молчаниха, Морозиха, Моховая, Моховушка, Мугута, Мульчиха, Мунай, Налобиха, Неня, Нижняя Калманка, Ночная, Озёрная, Озернуха, Орга, Осипов Коргон, Отнога, Падун, Паньшиха, Панюшевка, Первая Шумишка, Перильная, Песчаная, Песьянка, Петлиха, Петровка, Петрушиха, Пещериха, Пивоварка, Плещиха, Плоская, Плотавка, Повалиха, Поперечка, Поперечная, Порожняя, Порозиха, Поскакуха, Поспелиха, Правая Козлуха, Правый Бехтемир, Притычная, Разбойная, Рассказиха, Ребриха, Рогозиха, Рожня, Савиха, Саза, Сараса, Сары-Чумыш, Секисовка, Сентелек, Середчиха, Сетовка, Сибирячиха, Сидоровка, Синюшка, Склюиха, Соза, Солдатка, Соловьиха, Солонешная, Солоновка, Солтонка, Сосновка, Сотничиха, Соусканиха, Старая Иня, Старая Обь, Старобелокуриха, Степная, Студёный, Суетка, Сухая Речка, Сухая Чемровка, Сухой Лог, Сычёвка, Табунка, Тайлап, Тайнушка, Тала, Тала-Ишинская, Талая, Талица Кривая, Таловка, Татарка, Татарочка, Ташта, Телеутка, Тёплая, Тимошиха, Тогул, Топка, Топки, Топчиха, Тоузак, Трубачиха, Тулата, Тушканиха, Ужлеп, Уксунай, Ульба, Упрямка, Уруна, Ускучевка, Устье Степной, Усть-Колыванка, Устьянка, Устюба, Устюбень, Уткуль, Учурга, Ушлеп, Фунтовка, Хайрюза, Халдеиха, Ханхара, Харчиха, Хомутинка, Храпиха, Чагырка, Чала, Чапша, Чапшушка, Чебашиха, Чегон, Чемровка, Черемшанка, Черновая, Черновой Ануй, Чернопятовка, Черняй, Чесноковка, Чирик, Чистюнька, Чистюнька, Чувыр, Чулда, Чулок, Чуприха, Шадриха, Шаландайка, Шалап, Шелаболиха, Шершниха, Шинок, Штабка, Шубинка, Щебнюха, Щепета, Этогол, Юдиха, Юртинская, Язевка, Ямышевка, Яровка.
- в скобках указана длина реки.
Озёра:
- Ая (0,09 км2);
- Бахматовское (19,6 км2);
- Белое (Алтайский край) (2,97 км2);
- Большое Камышное (7,9 км2);
- Большое Островное (28,6 км2);
- Большое Топольное (76,6 км2);
- Большое Яровое (66,7 км2);
- Бурлинское (31,3 км2);
- Горькое (Егорьевский район)(41,8 км2);
- Горькое (Новичихинский район)(75,1 км2);
- Горькое-Перешеечное (45,4 км2);
- Зеркальное (22,3 км2);
- Кабанье (13 км2);
- Кулундинское (728 км2);
- Кучукское (181 км2);
- Малиновое (11,4 км2);
- Малое Яровое (35,2 км2);
- Мостовое (37,3 км2);
- Песчаное (Бурлинский район)(26,1 км2);
- Песчаное (Топчихинский район)(5,2 км2);
- Серебренниковское (2,9 км2);
- Среднее (Алтайский край)(7,1 км2);
- Степное (6,8 км2);
- Топольное (13,6 км2);
- Урлаповское (3,3 км2);
- Уткуль (10 км2);
- Хомутиное (18,7 км2);
- Хорошее (30,3 км2);
- Чернокурьинское (140 км2);
- Шибаево (4,7 км2).
- в скобках указана площадь озера.
Водохранилища:
- В скобках указана площадь водохранилища.
Горные вершины:
Соседние субъекты
- 04 — Республика Алтай (ю-в);
- 42 — Кемеровская область (в,с-в);
- 54 — Новосибирская область (с).
Предыдущий субъект
- 21 — Чувашская республика.
Следующий субъект
- 23 — Краснодарский край.