Река Пёза — различия между версиями
Serebr (обсуждение | вклад) м (Откат правок 2A00:1FA0:46C6:FF69:FC66:193C:33AD:508 (обсуждение) к версии Logic-samara) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | ''' | + | '''Пёза''' — [[Реки России|река]] в [[Архангельская область|Архангельской области]] в [[Российская Федерация|России]], правый приток реки [[Река Мезень|Мезень]]. |
| − | + | == География == | |
| − | + | Длина реки — 363 км. | |
| − | + | ||
| + | Площадь бассейна — 15,1 тыс.км<sup>2</sup>. | ||
| + | |||
| + | Расход воды — 154 м<sup>3</sup>/с. | ||
| + | === Карта === | ||
| + | [[файл:КрМезень.png]] | ||
| + | === Описание === | ||
| + | Образуется при слиянии рек Блудная и Рочуга, берущих начало на склонах Тиманского кряжа (возвышенность Косминский Камень). | ||
| + | Территория бассейна реки заболочена, сосновые и еловые леса находятся преимущественно вдоль водотоков. Река извилиста, берега песчаные. | ||
| + | Питание реки снеговое и дождевое. Водный режим характеризуется высоким весенним половодьем, дождевыми паводками в осенне-летний период, устойчивой зимней меженью. Весеннее половодье начинается в последних числах апреля и длится около двух месяцев. На этот период проходится 60% годового водного стока. Лёд на реке появляется в середине октября. Установление ледостава на отдельных участках сопровождается зажорами. Продолжительность ледостава около 180 дней. К середине мая река очищается ото льда. | ||
| + | Река судоходна в короткий полноводный период от д Сафоново до устья. По берегам реки находятся немногочисленные посёлки. | ||
| + | |||
| + | В реке водятся окунь, хариус, щука и др. | ||
| + | == Притоки: == | ||
| + | *Варчушка (п), Лофтура (п), Блудная (л), Цема (л), Няфта (л). | ||
| + | *в скобках расстояние от устья, км; | ||
| + | *л — левый приток; | ||
| + | *п — правый приток. | ||
| + | == Населённые пункты == | ||
| + | *'''[[Архангельская область]]:''' | ||
| + | **д Бычье, д Сафоново, Усть-Пёза. | ||
| + | == [[Реки России|Другие реки:]] == | ||
| + | {{Список Реки}} | ||
| + | == Ссылки == | ||
| + | *Википедия. Пёза. | ||
| + | *https://ru.wikipedia.org/wiki/Пёза | ||
| + | *https://water-rf.ru/Водные_объекты/1844/Пёза | ||
| + | *[[Участник:Logic-samara]] | ||
| + | [[Категория:География]][[Категория:Реки]] | ||
Версия 16:22, 23 января 2023
Пёза — река в Архангельской области в России, правый приток реки Мезень.
Содержание
География
Длина реки — 363 км.
Площадь бассейна — 15,1 тыс.км2.
Расход воды — 154 м3/с.
Карта
Описание
Образуется при слиянии рек Блудная и Рочуга, берущих начало на склонах Тиманского кряжа (возвышенность Косминский Камень). Территория бассейна реки заболочена, сосновые и еловые леса находятся преимущественно вдоль водотоков. Река извилиста, берега песчаные. Питание реки снеговое и дождевое. Водный режим характеризуется высоким весенним половодьем, дождевыми паводками в осенне-летний период, устойчивой зимней меженью. Весеннее половодье начинается в последних числах апреля и длится около двух месяцев. На этот период проходится 60% годового водного стока. Лёд на реке появляется в середине октября. Установление ледостава на отдельных участках сопровождается зажорами. Продолжительность ледостава около 180 дней. К середине мая река очищается ото льда. Река судоходна в короткий полноводный период от д Сафоново до устья. По берегам реки находятся немногочисленные посёлки.
В реке водятся окунь, хариус, щука и др.
Притоки:
- Варчушка (п), Лофтура (п), Блудная (л), Цема (л), Няфта (л).
- в скобках расстояние от устья, км;
- л — левый приток;
- п — правый приток.
Населённые пункты
- Архангельская область:
- д Бычье, д Сафоново, Усть-Пёза.
