Расстояния между портами Азовского моря — различия между версиями
(начало) |
м |
||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
*https://elib.rgo.ru/safe-view/123456789/218114/1/MDAyX1JfMjAxNy0wMS0wOS0xNScyMyc1NS5wZGY= | *https://elib.rgo.ru/safe-view/123456789/218114/1/MDAyX1JfMjAxNy0wMS0wOS0xNScyMyc1NS5wZGY= | ||
| − | [[Категория: | + | [[Категория:Политическая география]] |
Версия 14:41, 17 января 2025
Таблица расстояний Азовского моря
| Название порта | Бердянск | Геническ | Ейск | Керчь | Мариуполь | Ростов-на-Дону | Таганрог |
| Бердянск | ─ | 178 | 152 | 170 | 96 | 256 | 194 |
| Геническ | 178 | ─ | 302 | 185 | 252 | 404 | 352 |
| Ейск | 152 | 302 | ─ | 276 | 78 | 89 | 89 |
| Керчь | 170 | 185 | 276 | ─ | 220 | 376 | 317 |
| Мариуполь | 96 | 252 | 78 | 220 | ─ | 169 | 115 |
| Ростов-на-Дону | 256 | 404 | 89 | 376 | 169 | ─ | 69 |
| Таганрог | 194 | 352 | 89 | 317 | 115 | 69 | ─ |
- Расстояния между морскими портами по морю приведены в км.