Участники чемпионатов Циклопедии — различия между версиями
Serebr (обсуждение | вклад) (→См. также) |
ArshavaDm (обсуждение | вклад) (Отмена правки 33096 участника Serebr (обсуждение):) |
||
Строка 53: | Строка 53: | ||
== См. также == | == См. также == | ||
* [[Чемпионат по написанию статей]] | * [[Чемпионат по написанию статей]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Навигация|Чемпионат Циклопедии}} | {{Навигация|Чемпионат Циклопедии}} | ||
[[Категория:Чемпионаты Циклопедии]] | [[Категория:Чемпионаты Циклопедии]] |
Версия 17:50, 27 января 2015
Список участников всех чемпионатов Циклопедии (в список заносятся участники, принявшие участие в хотя бы одном чемпионате).
Участник | I | II | III | IV | V | S-1 | VI | VII | VIII | IX | X | S-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annihilus | IV | |||||||||||
Anonim | IX | |||||||||||
Crush | VI | IV | VII | IX | VI | V | IV | VII | ||||
Deutscher Friedensstifter | III | III | ||||||||||
Dream | III | II | III | VII | III | II | V | |||||
Fedya | I | VIII | XI | V | IV | VI | I | VII | VIII | |||
Genius | IX | |||||||||||
Gok | IX | |||||||||||
Iekseks | IX | |||||||||||
KmNick | X | V | VIII | |||||||||
Lidnert | IX | X | ||||||||||
Long at istn | II | III | VI | |||||||||
Lord Dimetr | VII | VI | ||||||||||
Mongol | VI | |||||||||||
Nichita1975 | III | IV | I | I | III | II | ||||||
NomoNest | XI | |||||||||||
Oldfox2003 | XIV | III | II | II | IX | |||||||
Ole Førsten | VII | V | IV | X | I | |||||||
Ole Yves | VII | |||||||||||
Ramir | XII | |||||||||||
SashaT | I | |||||||||||
Serebr | IV | VII | V | I | I | II | VII | VI | IV | |||
ServusDei | IX | VI | V | |||||||||
Spider | V | |||||||||||
Stalinist | VIII | |||||||||||
Stork | IX | |||||||||||
Test1 | XVI | |||||||||||
Uncle | VI | IX | ||||||||||
Valk ster | VIII | XI | ||||||||||
Vorkor | VIII | XIII | XII | XI | ||||||||
Xsbos | II | X | VIII | |||||||||
Андрей Зелев | X | II | I | VII | II | II | III | VI | II | I | III | |
Арнольд Зукагой | XI | IX | VI | X | V | VIII | ||||||
Артур Коровкин | VIII | VII | X | VII | ||||||||
БоевойПодводныйЛодк | V | XII | ||||||||||
Виктор Перфилов | I | |||||||||||
Виктор Рефуджи | VII | |||||||||||
ЖирныйЛевыйЛеший | VIII | V | X | XI | ||||||||
Красный Дракон | VI | IV | IV | VIII | VIII | I | VII | IX | II | I | ||
Лаврентия | IV | V | IV | |||||||||
Локомотивчик | IV | III | III | |||||||||
Помидор | XV | |||||||||||
Странник27 | XI |
См. также
Участники чемпионатов Циклопедии относится к теме «Чемпионат Циклопедии» |