Шаблон:Список ОзГ — различия между версиями

Материал из Мегапедии
Перейти к: навигация, поиск
(начало)
 
м
Строка 138: Строка 138:
 
# — [[Озеро Красное|Красное (4 м)]];
 
# — [[Озеро Красное|Красное (4 м)]];
 
# — [[Озеро Орель|Орель (3,8 м)]];
 
# — [[Озеро Орель|Орель (3,8 м)]];
# — [[Озеро Сярьгозеро|Сярьгозеро (3,1 м)]];
+
# — [[Озеро Сярьгозеро|Сярьгозеро (≈3,1 м)]];
# — [[Озеро Янгозеро|Янгозеро (3,1 м)]];
+
# — [[Озеро Янгозеро|Янгозеро (≈3,1 м)]];
# — [[Залив Сиваш|Сиваш (3 м)]];
+
# — [[Залив Сиваш|Сиваш (≈3 м)]];
# — [[Озеро Баскунчак|Баскунчак (3 м)]];
+
# — [[Озеро Баскунчак|Баскунчак (≈3 м)]];
# — [[Озеро Большое Морское|Большое Морское (3 м)]];
+
# — [[Озеро Большое Морское|Большое Морское (≈3 м)]];
# — [[Озеро Кади|Кади (3 м)]];
+
# — [[Озеро Кади|Кади (≈3 м)]];
# — [[Озеро Кунгасалах|Кунгасалах (3 м)]];
+
# — [[Озеро Кунгасалах|Кунгасалах (≈3 м)]];
# — [[Озеро Лабаз|Лабаз (3 м)]];
+
# — [[Озеро Лабаз|Лабаз (≈3 м)]];
# — [[Озеро Малое Морское|Малое Морское (3 м)]];
+
# — [[Озеро Малое Морское|Малое Морское (≈3 м)]];
# — [[Озеро Малое Хантайское|Малое Хантайское (3 м)]];
+
# — [[Озеро Малое Хантайское|Малое Хантайское (≈3 м)]];
# — [[Озеро Моготоево|Моготоево (3 м)]];
+
# — [[Озеро Моготоево|Моготоево (≈3 м)]];
# — [[Озеро Нерпичье (Якутия)|Нерпичье (Якутия) (3 м)]];
+
# — [[Озеро Нерпичье (Якутия)|Нерпичье (Якутия) (≈3 м)]];
# — [[Озеро Портнягино|Портнягино (3 м)]];
+
# — [[Озеро Портнягино|Портнягино (≈3 м)]];
# — [[Озеро Чукочье|Чукочье (3 м)]];
+
# — [[Озеро Чукочье|Чукочье (≈3 м)]];
 
# — [[Озеро Убинское|Убинское (2,8 м)]];
 
# — [[Озеро Убинское|Убинское (2,8 м)]];
# — [[Озеро Эльтон|Эльтон (1,5 м)]];
+
# — [[Озеро Эльтон|Эльтон (≈1,5 м)]];
# — [[Озеро Айке|Айке (1,2 м)]];
+
# — [[Озеро Айке|Айке (≈1,2 м)]];
# — [[Озеро Сасык|Сасык (1,2 м)]];
+
# — [[Озеро Сасык|Сасык (≈1,2 м)]];
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 +
≈ — означает приближённое условное значение.
 
<noinclude>[[Категория:Шаблоны:Списки]]</noinclude>
 
<noinclude>[[Категория:Шаблоны:Списки]]</noinclude>

Версия 19:06, 5 ноября 2021

≈ — означает приближённое условное значение.