Данные по субъектам

Материал из Мегапедии
Версия от 09:24, 30 октября 2024; Logic-samara (обсуждение | вклад) (начало)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Данные по субъектам — это данные о населении России по субъектам.

Показатели на 01.01.2017г

Название субъекта Площадь Население Плотность
км2 тыс.чел. чел/км2
1 Республика Адыгея 7792 453,4 58
2 Республика Башкортостан 142947 4067 28
3 Республика Бурятия 351334 984,1 2,8
4 Республика Алтай 92903 217 2,3
5 Республика Дагестан 50270 3041,9 61
6 Республика Ингушетия 3123 480,5 154
7 Кабардино-Балкарская республика 12470 864,5 69
8 Республика Калмыкия 74731 277,8 3,7
9 Карачаево-Черкесская республика 14277 466,4 33
10 Республика Карелия 180520 627,1 3,5
11 Республика Коми 416774 850,6 2
12 Республика Марий Эл 23375 684,7 29
13 Республика Мордовия 26128 808,5 31
14 Республика Саха (Якутия) 3083523 962,8 0,3
15 Республика Северная Осетия — Алания 7987 703,3 88
16 Республика Татарстан 67847 3885,3 57
17 Республика Тыва 168604 318,6 1,9
18 Удмуртская Республика 42061 1516,8 36
19 Республика Хакасия 61569 537,7 9
20 Чеченская республика 16165 1414,9 88
21 Чувашская Республика 18343 1235,9 67
22 Алтайский край 167996 2365,7 14
23 Краснодарский край 75485 5570,9 74
24 Красноярский край 2366797 2875,3 1,2
25 Приморский край 164673 1923,1 12
26 Ставропольский край 66160 2804,4 42
27 Хабаровский край 787633 1333,3 1,7
28 Амурская область 361913 801,8 2,2
29 Архангельская область без АО 413103 1121,8 2,7
30 Астраханская область 49024 1018,9 21
31 Белгородская область 27134 1552,9 57
32 Брянская область 34857 1220,5 35
33 Владимирская область 29084 1389,6 48
34 Волгоградская область 112877 2535,2 22
35 Вологодская область 144527 1183,9 8
36 Воронежская область 52216 2335,4 45
37 Ивановская область 21437 1023,2 48
38 Иркутская область 774846 2408,9 3,1
39 Калининградская область 15125 986,3 65
40 Калужская область 29777 1014,6 34
41 Камчатский край 464275 314,7 0,7
42 Кемеровская область 95725 2708,8 28
43 Кировская область 120374 1291,7 11
44 Костромская область 60211 648,2 11
45 Курганская область 71488 854,1 12
46 Курская область 29997 1122,9 37
47 Ленинградская область 83908 1791,9 21
48 Липецкая область 24047 1156,2 48
49 Магаданская область 462464 145,6 0,3
50 Московская область 44379 7423,5 167
51 Мурманская область 144902 757,6 5
52 Нижегородская область 76624 3247,7 42
53 Новгородская область 54501 612,5 11
54 Новосибирская область 177756 2779,6 16
55 Омская область 141140 1972,7 14
56 Оренбургская область 123702 1989,6 16
57 Орловская область 24652 754,8 31
58 Пензенская область 43352 1341,5 31
59 Пермский край 160236 2632,1 16
60 Псковская область 55399 642,2 12
61 Ростовская область 100967 4231,4 42
62 Рязанская область 39605 1126,7 28
63 Самарская область 53565 3203,7 60
64 Саратовская область 101240 2479,3 24
65 Сахалинская область 87101 487,3 6
66 Свердловская область 194307 4329,3 22
67 Смоленская область 49779 953,2 19
68 Тамбовская область 34462 1040,3 30
69 Тверская область 84201 1296,8 15
70 Томская область 314391 1078,9 3,4
71 Тульская область 25679 1499,4 58
72 Тюменская область без АО 160122 1477,9 9
73 Ульяновская область 37181 1252,9 34
74 Челябинская область 88529 3502,3 40
75 Забайкальский край 431892 1079 2,5
76 Ярославская область 36177 1270,7 35
77 Город Москва 2511 12380,7 4931
78 Город Санкт-Петербург 1439 5281,6 3670
79 Еврейская автономная область 36266 164,2 5
83 Ненецкий АО 176810 43,9 0,2
86 Ханты-Мансийский АО - Югра 534801 1646,1 3,1
87 Чукотский АО 721481 49,8 0,1
89 Ямало-Ненецкий АО 769250 536 0,7
91 Республика Крым 26081 1912,2 73
92 Город Севастополь 864 428,8 496
Всего 17125240 146804,4 9

Динамика показателей

Население

Название субъекта Численность Численность Прирост Прирост
01.01.2017 01.01.2022 тыс. чел. %
1 Республика Адыгея 453,4 468,3 14,9 3,3
2 Республика Башкортостан 4067 4001,7 -65,3 -1,61
3 Республика Бурятия 984,1 982,6 -1,5 -0,15
4 Республика Алтай 217 221,6 4,6 2,1
5 Республика Дагестан 3041,9 3153,9 112 3,68
6 Республика Ингушетия 480,5 524,1 43,6 9,07
7 Кабардино-Балкарская Республика 864,5 870,5 6 0,7
8 Республика Калмыкия 277,8 267,8 -10 -3,62
9 Карачаево-Черкесская Республика 466,4 464,2 -2,2 -0,47
10 Республика Карелия 627,1 603,1 -24 -3,83
11 Республика Коми 850,6 803,5 -47,1 -5,53
12 Республика Марий Эл 684,7 671,5 -13,2 -1,93
13 Республика Мордовия 808,5 770,7 -37,8 -4,68
14 Республика Саха (Якутия) 962,8 992,1 29,3 3,04
15 Республика Северная Осетия-Алания 703,3 688,1 -15,2 -2,15
16 Республика Татарстан 3885,3 3886,4 1,1 0,03
17 Республика Тыва 318,6 332,6 14 4,41
18 Удмуртская Республика 1516,8 1484,5 -32,3 -2,13
19 Республика Хакасия 537,7 528,3 -9,4 -1,74
20 Чеченская Республика 1414,9 1516,4 101,5 7,18
21 Чувашская Республика 1235,9 1198,4 -37,5 -3,03
22 Алтайский край 2365,7 2268,2 -97,5 -4,12
23 Краснодарский край 5570,9 5687,4 116,5 2,09
24 Красноярский край 2875,3 2849,2 -26,1 -0,91
25 Приморский край 1923,1 1863 -60,1 -3,13
26 Ставропольский край 2804,4 2780,2 -24,2 -0,86
27 Хабаровский край 1333,3 1299 -34,3 -2,57
28 Амурская область 801,8 772,5 -29,3 -3,65
29 Архангельская область без АО 1121,8 1069,8 -52 -4,64
30 Астраханская область 1018,9 989,4 -29,5 -2,89
31 Белгородская область 1552,9 1531,9 -21 -1,35
32 Брянская область 1220,5 1168,8 -51,7 -4,24
33 Владимирская область 1389,6 1323,7 -65,9 -4,75
34 Волгоградская область 2535,2 2449,8 -85,4 -3,37
35 Вологодская область 1183,9 1139,5 -44,4 -3,75
36 Воронежская область 2335,4 2287,7 -47,7 -2,04
37 Ивановская область 1023,2 976,9 -46,3 -4,52
38 Иркутская область 2408,9 2357,1 -51,8 -2,15
39 Калининградская область 986,3 1027,7 41,4 4,2
40 Калужская область 1014,6 1012,8 -1,8 -0,17
41 Камчатский край 314,7 312,7 -2 -0,64
42 Кемеровская область 2708,8 2604,3 -104,5 -3,86
43 Кировская область 1291,7 1234,8 -56,9 -4,41
44 Костромская область 648,2 620,8 -27,4 -4,22
45 Курганская область 854,1 805,5 -48,6 -5,69
46 Курская область 1122,9 1083,6 -39,3 -3,5
47 Ленинградская область 1791,9 1911,6 119,7 6,68
48 Липецкая область 1156,2 1113,7 -42,5 -3,68
49 Магаданская область 145,6 137,8 -7,8 -5,36
50 Московская область 7423,5 7768,9 345,4 4,65
51 Мурманская область 757,6 724,5 -33,1 -4,38
52 Нижегородская область 3247,7 3144,3 -103,4 -3,19
53 Новгородская область 612,5 586,1 -26,4 -4,31
54 Новосибирская область 2779,6 2780,3 0,7 0,03
55 Омская область 1972,7 1879,5 -93,2 -4,72
56 Оренбургская область 1989,6 1924,6 -65 -3,27
57 Орловская область 754,8 714,1 -40,7 -5,39
58 Пензенская область 1341,5 1274,1 -67,4 -5,03
59 Пермский край 2632,1 2556,9 -75,2 -2,86
60 Псковская область 642,2 613,4 -28,8 -4,49
61 Ростовская область 4231,4 4153,8 -77,6 -1,83
62 Рязанская область 1126,7 1085,2 -41,5 -3,69
63 Самарская область 3203,7 3131,7 -72 -2,25
64 Саратовская область 2479,3 2361 -118,3 -4,77
65 Сахалинская область 487,3 484,2 -3,1 -0,65
66 Свердловская область 4329,3 4264,3 -65 -1,5
67 Смоленская область 953,2 909,9 -43,3 -4,55
68 Тамбовская область 1040,3 981 -59,3 -5,7
69 Тверская область 1296,8 1230,2 -66,6 -5,14
70 Томская область 1078,9 1068,3 -10,6 -0,98
71 Тульская область 1499,4 1432,6 -66,8 -4,46
72 Тюменская область без АО 1477,9 1552,1 74,2 5,02
73 Ульяновская область 1252,9 1204 -48,9 -3,9
74 Челябинская область 3502,3 3418,6 -83,7 -2,39
75 Забайкальский край 1079 1043,5 -35,5 -3,29
76 Ярославская область 1270,7 1227,4 -43,3 -3,41
77 г. Москва 12380,7 12635,5 254,8 2,06
78 г. Санкт-Петербург 5281,6 5377,5 95,9 1,82
79 Еврейская автономная область 164,2 153,8 -10,4 -6,32
83 Ненецкий АО 43,9 44,5 0,6 1,37
86 Ханты-Мансийский АО ─ Югра 1646,1 1702,2 56,1 3,41
87 Чукотский АО 49,8 50 0,2 0,44
89 Ямало-Ненецкий АО 536 552,1 16,1 3
91 Республика Крым 1912,2 1896,4 -15,8 -0,82
92 г. Севастополь 428,8 522,1 93,3 21,76
Всего 146804,4 145557,6 -1246,8 -0,85

Плотность

Название субъекта Плотность Плотность Прирост Прирост
01.01.2017 01.01.2022 чел/100км2 %
1 Республика Адыгея 5818 6011 193 3,3
2 Республика Башкортостан 2845 2799 -46 -1,61
3 Республика Бурятия 280,11 279,69 -0,42 -0,15
4 Республика Алтай 234 238 4 2,1
5 Республика Дагестан 6051 6274 223 3,68
6 Республика Ингушетия 15385 16781 1396 9,07
7 Кабардино-Балкарская Республика 6932 6981 49 0,7
8 Республика Калмыкия 372 358 -14 -3,62
9 Карачаево-Черкесская Республика 3267 3252 -15 -0,47
10 Республика Карелия 347 334 -13 -3,83
11 Республика Коми 204 193 -11 -5,53
12 Республика Марий Эл 2929 2873 -56 -1,93
13 Республика Мордовия 3095 2950 -145 -4,68
14 Республика Саха (Якутия) 31,23 32,17 0,94 3,04
15 Республика Северная Осетия-Алания 8805 8616 -189 -2,15
16 Республика Татарстан 5726 5728 2 0,03
17 Республика Тыва 189 197 8 4,41
18 Удмуртская Республика 3606 3529 -77 -2,13
19 Республика Хакасия 873 858 -15 -1,74
20 Чеченская Республика 8753 9381 628 7,18
21 Чувашская Республика 6738 6533 -205 -3,03
22 Алтайский край 1408 1350 -58 -4,12
23 Краснодарский край 7380 7534 154 2,09
24 Красноярский край 121 120 -1 -0,91
25 Приморский край 1168 1131 -37 -3,13
26 Ставропольский край 4239 4202 -37 -0,86
27 Хабаровский край 169 165 -4 -2,57
28 Амурская область 222 213 -9 -3,65
29 Архангельская область без АО 272 259 -13 -4,64
30 Астраханская область 2078 2018 -60 -2,89
31 Белгородская область 5723 5646 -77 -1,35
32 Брянская область 3502 3353 -149 -4,24
33 Владимирская область 4778 4551 -227 -4,75
34 Волгоградская область 2246 2170 -76 -3,37
35 Вологодская область 819 788 -31 -3,75
36 Воронежская область 4473 4381 -92 -2,04
37 Ивановская область 4773 4557 -216 -4,52
38 Иркутская область 311 304 -7 -2,15
39 Калининградская область 6521 6795 274 4,2
40 Калужская область 3407 3401 -6 -0,17
41 Камчатский край 67,79 67,35 -0,44 -0,64
42 Кемеровская область 2830 2721 -109 -3,86
43 Кировская область 1073 1026 -47 -4,41
44 Костромская область 1076 1031 -45 -4,22
45 Курганская область 1195 1127 -68 -5,69
46 Курская область 3743 3612 -131 -3,5
47 Ленинградская область 2136 2278 142 6,68
48 Липецкая область 4808 4631 -177 -3,68
49 Магаданская область 31,48 29,79 -1,69 -5,36
50 Московская область 16727 17506 779 4,65
51 Мурманская область 523 500 -23 -4,38
52 Нижегородская область 4239 4103 -136 -3,19
53 Новгородская область 1124 1075 -49 -4,31
54 Новосибирская область 1563,69 1564,11 0,42 0,03
55 Омская область 1398 1332 -66 -4,72
56 Оренбургская область 1608 1556 -52 -3,27
57 Орловская область 3062 2897 -165 -5,39
58 Пензенская область 3094 2939 -155 -5,03
59 Пермский край 1643 1596 -47 -2,86
60 Псковская область 1159 1107 -52 -4,49
61 Ростовская область 4191 4114 -77 -1,83
62 Рязанская область 2845 2740 -105 -3,69
63 Самарская область 5981 5847 -134 -2,25
64 Саратовская область 2449 2332 -117 -4,77
65 Сахалинская область 560 556 -4 -0,65
66 Свердловская область 2228 2195 -33 -1,5
67 Смоленская область 1915 1828 -87 -4,55
68 Тамбовская область 3019 2847 -172 -5,7
69 Тверская область 1540 1461 -79 -5,14
70 Томская область 343 340 -3 -0,98
71 Тульская область 5839 5579 -260 -4,46
72 Тюменская область без АО 923 969 46 5,02
73 Ульяновская область 3370 3238 -132 -3,9
74 Челябинская область 3956 3862 -94 -2,39
75 Забайкальский край 250 242 -8 -3,29
76 Ярославская область 3513 3393 -120 -3,41
77 г. Москва 493057 503205 10148 2,06
78 г. Санкт-Петербург 367031 373697 6666 1,82
79 Еврейская автономная область 453 424 -29 -6,32
83 Ненецкий АО 24,85 25,19 0,34 1,37
86 Ханты-Мансийский АО ─ Югра 308 318 10 3,41
87 Чукотский АО 6,91 6,94 0,03 0,44
89 Ямало-Ненецкий АО 70 72 2 3
91 Республика Крым 7332 7271 -61 -0,82
92 г. Севастополь 49624 60423 10799 21,76
Всего 857 850 -7 -0,85

Другие списки:

Ссылки

  • Википедия. Субъекты РФ.