Шаблон:Список ВХС — различия между версиями
м |
|||
(не показаны 63 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div class="NavFrame collapsed"> | <div class="NavFrame collapsed"> | ||
<div class="NavContent"> | <div class="NavContent"> | ||
− | <div style=" | + | <div style="column-count:3"> |
+ | *'''01 — [[Республика Адыгея]]:''' | ||
+ | #[[Водохранилище Краснодарское|Краснодарское (420 км<sup>2</sup>)]]; | ||
*'''02 — [[Республика Башкортостан]]:''' | *'''02 — [[Республика Башкортостан]]:''' | ||
− | #Нижнекамское ( | + | #[[Водохранилище Нижнекамское|Нижнекамское (1370 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Павловское ( | + | #[[Водохранилище Павловское|Павловское (120 км<sup>2</sup>)]]; |
*'''05 — [[Республика Дагестан]]:''' | *'''05 — [[Республика Дагестан]]:''' | ||
− | #Чиркейское (42, | + | #[[Водохранилище Ирганайское|Ирганайское (18 км<sup>2</sup>)]]; |
+ | #[[Водохранилище Чиркейское|Чиркейское (42,4 км<sup>2</sup>)]]; | ||
*'''08 — [[Республика Калмыкия]]:''' | *'''08 — [[Республика Калмыкия]]:''' | ||
− | #Пролетарское ( | + | #[[Водохранилище Пролетарское|Пролетарское (970 км<sup>2</sup>)]]; |
*'''10 — [[Республика Карелия]]:''' | *'''10 — [[Республика Карелия]]:''' | ||
− | #Выгозерское (1250 км<sup>2</sup>); | + | #[[Водохранилище Выгозерское|Выгозерское (1250 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Кумское ( | + | #[[Водохранилище Иовское|Иовское (294 км<sup>2</sup>)]]; |
− | # | + | #[[Водохранилище Кумское|Кумское (1953 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Сегозерское (815 км<sup>2</sup>); | + | #[[Водохранилище Пальеозёрское|Пальеозёрское (100,2 км<sup>2</sup>)]]; |
+ | #[[Водохранилище Сандальское|Сандальское (185 км<sup>2</sup>)]]; | ||
+ | #[[Водохранилище Сегозерское|Сегозерское (815 км<sup>2</sup>)]]; | ||
*'''12 — [[Республика Марий Эл]]:''' | *'''12 — [[Республика Марий Эл]]:''' | ||
− | #Чебоксарское ( | + | #[[Водохранилище Чебоксарское|Чебоксарское (2190 км<sup>2</sup>)]]; |
*'''14 — [[Республика Саха (Якутия)]]:''' | *'''14 — [[Республика Саха (Якутия)]]:''' | ||
− | #Вилюйское (2360 км<sup>2</sup>); | + | #[[Водохранилище Вилюйское|Вилюйское (2360 км<sup>2</sup>)]]; |
*'''16 — [[Республика Татарстан]]:''' | *'''16 — [[Республика Татарстан]]:''' | ||
− | #Куйбышевское ( | + | #[[Водохранилище Куйбышевское|Куйбышевское (6150 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Нижнекамское ( | + | #[[Водохранилище Нижнекамское|Нижнекамское (1370 км<sup>2</sup>)]]; |
*'''17 — [[Республика Тыва]]:''' | *'''17 — [[Республика Тыва]]:''' | ||
− | #Саяно-Шушенское (621 км<sup>2</sup>); | + | #[[Водохранилище Саяно-Шушенское|Саяно-Шушенское (621 км<sup>2</sup>)]]; |
*'''18 — [[Удмуртская республика]]:''' | *'''18 — [[Удмуртская республика]]:''' | ||
− | #Воткинское (1120 км<sup>2</sup>); | + | #[[Водохранилище Воткинское|Воткинское (1120 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Нижнекамское ( | + | #[[Водохранилище Нижнекамское|Нижнекамское (1370 км<sup>2</sup>)]]; |
*'''19 — [[Республика Хакасия]]:''' | *'''19 — [[Республика Хакасия]]:''' | ||
− | #Красноярское (2000 км<sup>2</sup>); | + | #[[Водохранилище Красноярское|Красноярское (2000 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Саяно-Шушенское (621 км<sup>2</sup>); | + | #[[Водохранилище Саяно-Шушенское|Саяно-Шушенское (621 км<sup>2</sup>)]]; |
*'''21 — [[Чувашская республика]]:''' | *'''21 — [[Чувашская республика]]:''' | ||
− | #Чебоксарское ( | + | #[[Водохранилище Чебоксарское|Чебоксарское (2190 км<sup>2</sup>)]]; |
*'''22 — [[Алтайский край]]:''' | *'''22 — [[Алтайский край]]:''' | ||
− | #Новосибирское ( | + | #[[Водохранилище Новосибирское|Новосибирское (1170 км<sup>2</sup>)]]; |
*'''23 — [[Краснодарский край]]:''' | *'''23 — [[Краснодарский край]]:''' | ||
− | #Краснодарское ( | + | #[[Водохранилище Краснодарское|Краснодарское (420 км<sup>2</sup>)]]; |
*'''24 — [[Красноярский край]]:''' | *'''24 — [[Красноярский край]]:''' | ||
− | #Богучанское (2326 км<sup>2</sup>); | + | #[[Водохранилище Богучанское|Богучанское (2326 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Красноярское (2000 км<sup>2</sup>); | + | #[[Водохранилище Красноярское|Красноярское (2000 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Курейское (558 км<sup>2</sup>); | + | #[[Водохранилище Курейское|Курейское (558 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Саяно-Шушенское (621 км<sup>2</sup>); | + | #[[Водохранилище Саяно-Шушенское|Саяно-Шушенское (621 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Хантайское ( | + | #[[Водохранилище Усть-Хантайское|Усть-Хантайское (2230 км<sup>2</sup>)]]; |
+ | *'''26 — [[Ставропольский край]]:''' | ||
+ | #[[Водохранилище Пролетарское|Пролетарское (510 км<sup>2</sup>)]]; | ||
+ | #[[Водохранилище Сенгилеевское|Сенгилеевское (42 км<sup>2</sup>)]]; | ||
*'''27 — [[Хабаровский край]]:''' | *'''27 — [[Хабаровский край]]:''' | ||
− | #Бурейское (750 км<sup>2</sup>); | + | #[[Водохранилище Бурейское|Бурейское (750 км<sup>2</sup>)]]; |
*'''28 — [[Амурская область]]:''' | *'''28 — [[Амурская область]]:''' | ||
− | #Бурейское (750 км<sup>2</sup>); | + | #[[Водохранилище Бурейское|Бурейское (750 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Зейское ( | + | #[[Водохранилище Зейское|Зейское (2420 км<sup>2</sup>)]]; |
*'''34 — [[Волгоградская область]]:''' | *'''34 — [[Волгоградская область]]:''' | ||
− | #Волгоградское ( | + | #[[Водохранилище Волгоградское|Волгоградское (3248 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Цимлянское (2702 км<sup>2</sup>); | + | #[[Водохранилище Цимлянское|Цимлянское (2702 км<sup>2</sup>)]]; |
*'''35 — [[Вологодская область]]:''' | *'''35 — [[Вологодская область]]:''' | ||
− | #Кубенское (648 км<sup>2</sup>); | + | #[[Водохранилище Кубенское|Кубенское (648 км<sup>2</sup>)]]; |
#[[Водохранилище Рыбинское|Рыбинское (4550 км<sup>2</sup>)]]; | #[[Водохранилище Рыбинское|Рыбинское (4550 км<sup>2</sup>)]]; | ||
− | # | + | #[[Водохранилище Шекснинское|Шекснинское (1670 км<sup>2</sup>)]]; |
*'''37 — [[Ивановская область]]:''' | *'''37 — [[Ивановская область]]:''' | ||
− | #Горьковское ( | + | #[[Водохранилище Горьковское|Горьковское (1590 км<sup>2</sup>)]]; |
*'''38 — [[Иркутская область]]:''' | *'''38 — [[Иркутская область]]:''' | ||
− | #Братское ( | + | #[[Водохранилище Богучанское|Богучанское (2326 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Иркутское ( | + | #[[Водохранилище Братское|Братское (5500 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Усть-Илимское ( | + | #[[Водохранилище Иркутское|Иркутское (185 км<sup>2</sup>)]]; |
+ | #[[Водохранилище Усть-Илимское|Усть-Илимское (1873 км<sup>2</sup>)]]; | ||
*'''44 — [[Костромская область]]:''' | *'''44 — [[Костромская область]]:''' | ||
− | #Горьковское ( | + | #[[Водохранилище Горьковское|Горьковское (1590 км<sup>2</sup>)]]; |
*'''47 — [[Ленинградская область]]:''' | *'''47 — [[Ленинградская область]]:''' | ||
− | #Верхнесвирское ( | + | #[[Водохранилище Верхнесвирское|Верхнесвирское (116 км<sup>2</sup>)]]; |
*'''50 — [[Московская область]]:''' | *'''50 — [[Московская область]]:''' | ||
− | #Иваньковское (327 км<sup>2</sup>); | + | #[[Водохранилище Иваньковское|Иваньковское (327 км<sup>2</sup>)]]; |
*'''51 — [[Мурманская область]]:''' | *'''51 — [[Мурманская область]]:''' | ||
− | #Верхнетуломское (745 км<sup>2</sup>); | + | #[[Водохранилище Верхнетериберское|Верхнетериберское (31,1 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Имандровское (876 км<sup>2</sup>); | + | #[[Водохранилище Верхнетуломское|Верхнетуломское (745 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Иовское (294 км<sup>2</sup>); | + | #[[Водохранилище Имандровское|Имандровское (876 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Кайтакоски (1100 км<sup>2</sup>); | + | #[[Водохранилище Иовское|Иовское (294 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Княжегубское ( | + | #[[Водохранилище Кайтакоски|Кайтакоски (1100 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Пиренгское (227 км<sup>2</sup>); | + | #[[Водохранилище Княжегубское|Княжегубское (608 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Серебрянское | + | #[[Водохранилище Пиренгское|Пиренгское (227 км<sup>2</sup>)]]; |
+ | #[[Водохранилище Серебрянское|Серебрянское (556 км<sup>2</sup>)]]; | ||
*'''52 — [[Нижегородская область]]:''' | *'''52 — [[Нижегородская область]]:''' | ||
− | #Горьковское ( | + | #[[Водохранилище Горьковское|Горьковское (1590 км<sup>2</sup>)]]; |
+ | #[[Водохранилище Чебоксарское|Чебоксарское (2190 км<sup>2</sup>)]]; | ||
*'''54 — [[Новосибирская область]]:''' | *'''54 — [[Новосибирская область]]:''' | ||
− | #Новосибирское ( | + | #[[Водохранилище Новосибирское|Новосибирское (1170 км<sup>2</sup>)]]; |
*'''56 — [[Оренбургская область]]:''' | *'''56 — [[Оренбургская область]]:''' | ||
− | #Ириклинское (260 км<sup>2</sup>); | + | #[[Водохранилище Ириклинское|Ириклинское (260 км<sup>2</sup>)]]; |
*'''59 — [[Пермский край]]:''' | *'''59 — [[Пермский край]]:''' | ||
− | #Воткинское (1120 км<sup>2</sup>); | + | #[[Водохранилище Воткинское|Воткинское (1120 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Камское ( | + | #[[Водохранилище Камское|Камское (1910 км<sup>2</sup>)]]; |
*'''61 — [[Ростовская область]]:''' | *'''61 — [[Ростовская область]]:''' | ||
− | # | + | #[[Водохранилище Весёловское|Весёловское (238 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Пролетарское ( | + | #[[Водохранилище Пролетарское|Пролетарское (970 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Цимлянское (2702 км<sup>2</sup>); | + | #[[Водохранилище Цимлянское|Цимлянское (2702 км<sup>2</sup>)]]; |
*'''63 — [[Самарская область]]:''' | *'''63 — [[Самарская область]]:''' | ||
− | #Куйбышевское ( | + | #[[Водохранилище Кондурчинское|Кондурчинское (7,45 км<sup>2</sup>)]]; |
+ | #[[Водохранилище Куйбышевское|Куйбышевское (6150 км<sup>2</sup>)]]; | ||
#[[Водохранилище Кутулукское|Кутулукское (17,3 км<sup>2</sup>)]]; | #[[Водохранилище Кутулукское|Кутулукское (17,3 км<sup>2</sup>)]]; | ||
− | #Саратовское ( | + | #[[Водохранилище Поляковское|Поляковское (3,55 км<sup>2</sup>)]]; |
+ | #[[Водохранилище Саратовское|Саратовское (1893,5 км<sup>2</sup>)]]; | ||
+ | #[[Водохранилище Чёрновское|Чёрновское (4,55 км<sup>2</sup>)]]; | ||
*'''64 — [[Саратовская область]]:''' | *'''64 — [[Саратовская область]]:''' | ||
− | #Волгоградское ( | + | #[[Водохранилище Волгоградское|Волгоградское (3248 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Саратовское ( | + | #[[Водохранилище Саратовское|Саратовское (1893,5 км<sup>2</sup>)]]; |
*'''69 — [[Тверская область]]:''' | *'''69 — [[Тверская область]]:''' | ||
+ | #[[Водохранилище Иваньковское|Иваньковское (327 км<sup>2</sup>)]]; | ||
#[[Водохранилище Рыбинское|Рыбинское (4550 км<sup>2</sup>)]]; | #[[Водохранилище Рыбинское|Рыбинское (4550 км<sup>2</sup>)]]; | ||
+ | #[[Водохранилище Угличское|Угличское (249 км<sup>2</sup>)]]; | ||
*'''73 — [[Ульяновская область]]:''' | *'''73 — [[Ульяновская область]]:''' | ||
− | #Куйбышевское ( | + | #[[Водохранилище Куйбышевское|Куйбышевское (6150 км<sup>2</sup>)]]; |
− | #Саратовское ( | + | #[[Водохранилище Саратовское|Саратовское (1893,5 км<sup>2</sup>)]]; |
+ | *'''74 — [[Челябинская область]]:''' | ||
+ | #[[Водохранилище Аргазинское|Аргазинское (84,4 км<sup>2</sup>)]]; | ||
*'''76 — [[Ярославская область]]:''' | *'''76 — [[Ярославская область]]:''' | ||
− | #Горьковское ( | + | #[[Водохранилище Горьковское|Горьковское (1590 км<sup>2</sup>)]]; |
#[[Водохранилище Рыбинское|Рыбинское (4550 км<sup>2</sup>)]]; | #[[Водохранилище Рыбинское|Рыбинское (4550 км<sup>2</sup>)]]; | ||
− | #Угличское (249 км<sup>2</sup>). | + | #[[Водохранилище Угличское|Угличское (249 км<sup>2</sup>)]]; |
+ | *'''78 — [[Город Санкт-Петербург]]:''' | ||
+ | #[[Водохранилище Сестрорецкий Разлив|Сестрорецкий Разлив (12,2 км<sup>2</sup>)]]. | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<noinclude>[[Категория:Шаблоны:Списки]]</noinclude> | <noinclude>[[Категория:Шаблоны:Списки]]</noinclude> | ||
+ | *В скобках указана площадь водохранилища. |
Текущая версия на 16:05, 24 января 2025
- 01 — Республика Адыгея:
- 02 — Республика Башкортостан:
- 05 — Республика Дагестан:
- 08 — Республика Калмыкия:
- 10 — Республика Карелия:
- Выгозерское (1250 км2);
- Иовское (294 км2);
- Кумское (1953 км2);
- Пальеозёрское (100,2 км2);
- Сандальское (185 км2);
- Сегозерское (815 км2);
- 12 — Республика Марий Эл:
- 14 — Республика Саха (Якутия):
- 16 — Республика Татарстан:
- 17 — Республика Тыва:
- 18 — Удмуртская республика:
- 19 — Республика Хакасия:
- 21 — Чувашская республика:
- 22 — Алтайский край:
- 23 — Краснодарский край:
- 24 — Красноярский край:
- Богучанское (2326 км2);
- Красноярское (2000 км2);
- Курейское (558 км2);
- Саяно-Шушенское (621 км2);
- Усть-Хантайское (2230 км2);
- 26 — Ставропольский край:
- 27 — Хабаровский край:
- 28 — Амурская область:
- 34 — Волгоградская область:
- 35 — Вологодская область:
- 37 — Ивановская область:
- 38 — Иркутская область:
- 44 — Костромская область:
- 47 — Ленинградская область:
- 50 — Московская область:
- 51 — Мурманская область:
- Верхнетериберское (31,1 км2);
- Верхнетуломское (745 км2);
- Имандровское (876 км2);
- Иовское (294 км2);
- Кайтакоски (1100 км2);
- Княжегубское (608 км2);
- Пиренгское (227 км2);
- Серебрянское (556 км2);
- 52 — Нижегородская область:
- 54 — Новосибирская область:
- 56 — Оренбургская область:
- 59 — Пермский край:
- 61 — Ростовская область:
- 63 — Самарская область:
- Кондурчинское (7,45 км2);
- Куйбышевское (6150 км2);
- Кутулукское (17,3 км2);
- Поляковское (3,55 км2);
- Саратовское (1893,5 км2);
- Чёрновское (4,55 км2);
- 64 — Саратовская область:
- 69 — Тверская область:
- 73 — Ульяновская область:
- 74 — Челябинская область:
- 76 — Ярославская область:
- 78 — Город Санкт-Петербург:
- В скобках указана площадь водохранилища.