Река Каренга — различия между версиями
м |
м |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Каренга''' — [[Реки России|река]] в [[Забайкальский край| Забайкальском крае]] в [[Российская Федерация|России]], правый приток [[Река Витим|Витима]]. | '''Каренга''' — [[Реки России|река]] в [[Забайкальский край| Забайкальском крае]] в [[Российская Федерация|России]], правый приток [[Река Витим|Витима]]. | ||
== География == | == География == | ||
− | + | === Основные параметры === | |
− | + | Длина реки — 511 км. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Длина реки 511 км. | ||
Площадь бассейна — 17,4 тыс.км<sup>2</sup>. | Площадь бассейна — 17,4 тыс.км<sup>2</sup>. | ||
Расход воды — 146 м<sup>3</sup>/с. | Расход воды — 146 м<sup>3</sup>/с. | ||
+ | === Дополнительные параметры === | ||
+ | Высота истока над уровнем моря — м. | ||
+ | |||
+ | Высота устья над уровнем моря — м. | ||
+ | |||
+ | Общее падение — м. | ||
+ | |||
+ | Уклон реки — м/км. | ||
=== Карта === | === Карта === | ||
[[файл:КрВитим.png]] | [[файл:КрВитим.png]] | ||
− | === | + | === Описание === |
− | + | Берёт начало на Чингиканской перемычке, соединяющей Яблоновый хребет и хребет Черского, течёт в межгорной котловине. | |
− | + | Русло реки извилистое. | |
− | + | Питание преимущественно дождевое. Для водного режима реки характерны паводки в тёплое время года и устойчивая зимняя межень. С мая по октябрь проходит до 98% годового водного стока, для этого периода типичны резкие колебания уровня воды. Зимой водность реки резко снижается. Река промерзает на период до 4–5 месяцев. Лёд на реке появляется в октябре, к концу месяца на реке начинается ледостав продолжительностью около шести месяцев. В зимний период в долине реки образуются наледи. В мае река очищается ото льда. | |
− | + | по берегам реки произрастает лиственница. | |
− | + | ||
− | + | В реке водятся гольян, карась, ленок, налим, окунь, сиг, сырок, таймень, хариус, щука, язь и др. | |
− | |||
− | |||
== Притоки: == | == Притоки: == | ||
Бугарихта (п), Берея (п). | Бугарихта (п), Берея (п). | ||
== Населённые пункты == | == Населённые пункты == | ||
*'''[[Забайкальский край]]:''' | *'''[[Забайкальский край]]:''' | ||
+ | *[[Тунгокоченский район]]; | ||
**с Тунгокочен, с Усть-Каренга. | **с Тунгокочен, с Усть-Каренга. | ||
== [[Реки России|Другие реки:]] == | == [[Реки России|Другие реки:]] == | ||
Строка 35: | Строка 37: | ||
*https://water-rf.ru/Водные_объекты/2160/Каренга | *https://water-rf.ru/Водные_объекты/2160/Каренга | ||
*[[Участник:Logic-samara]] | *[[Участник:Logic-samara]] | ||
− | [[Категория:География]] | + | [[Категория:География]][[Категория:Реки]] |
− | [[Категория:Реки]] |
Текущая версия на 18:22, 17 марта 2022
Каренга — река в Забайкальском крае в России, правый приток Витима.
Содержание
[скрыть]География
Основные параметры
Длина реки — 511 км.
Площадь бассейна — 17,4 тыс.км2.
Расход воды — 146 м3/с.
Дополнительные параметры
Высота истока над уровнем моря — м.
Высота устья над уровнем моря — м.
Общее падение — м.
Уклон реки — м/км.
Карта
Описание
Берёт начало на Чингиканской перемычке, соединяющей Яблоновый хребет и хребет Черского, течёт в межгорной котловине. Русло реки извилистое. Питание преимущественно дождевое. Для водного режима реки характерны паводки в тёплое время года и устойчивая зимняя межень. С мая по октябрь проходит до 98% годового водного стока, для этого периода типичны резкие колебания уровня воды. Зимой водность реки резко снижается. Река промерзает на период до 4–5 месяцев. Лёд на реке появляется в октябре, к концу месяца на реке начинается ледостав продолжительностью около шести месяцев. В зимний период в долине реки образуются наледи. В мае река очищается ото льда. по берегам реки произрастает лиственница.
В реке водятся гольян, карась, ленок, налим, окунь, сиг, сырок, таймень, хариус, щука, язь и др.
Притоки:
Бугарихта (п), Берея (п).
Населённые пункты
- Забайкальский край:
- Тунгокоченский район;
- с Тунгокочен, с Усть-Каренга.