Шаблон:Список РекиС59 — различия между версиями
(начало) |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<div class="NavContent"> | <div class="NavContent"> | ||
<div style="-moz-column-count:3; -webkit-column-count:3"> | <div style="-moz-column-count:3; -webkit-column-count:3"> | ||
− | . | + | #[[Река Быстрый Танып|Быстрый Танып (345 км)]]; |
+ | #[[Река Весляна (Кама)|Весляна (Кама)(266 км)]]; | ||
+ | #[[Река Вильва|Вильва (170 км)]]; | ||
+ | #[[Река Вишера (Кама)|Вишера (Кама)(415 км)]]; | ||
+ | #[[Река Иньва|Иньва (257 км)]]; | ||
+ | #[[Река Кама|Кама (1805 км)]]; | ||
+ | #[[Река Койва|Койва (180 км)]]; | ||
+ | #[[Река Колва (Вишера)|Колва (Вишера)(460 км)]]; | ||
+ | #[[Река Коса|Коса (267 км)]]; | ||
+ | #[[Река Косьва|Косьва (261 км)]]; | ||
+ | #[[Река Обва|Обва (247 км)]]; | ||
+ | #[[Река Пильва|Пильва (214 км)]]; | ||
+ | #[[Река Сылва|Сылва (493 км)]]; | ||
+ | #[[Река Тюй|Тюй (193 км)]]; | ||
+ | #[[Река Усьва|Усьва (266 км)]]; | ||
+ | #[[Река Чепца|Чепца (501 км)]]; | ||
+ | #[[Река Чусовая|Чусовая (592 км)]]; | ||
+ | #[[Река Язьва|Язьва (162 км)]]; | ||
+ | #[[Река Яйва|Яйва (304 км)]]. | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<noinclude>[[Категория:Шаблоны:Списки]]</noinclude> | <noinclude>[[Категория:Шаблоны:Списки]]</noinclude> |
Версия 05:32, 1 июля 2022
- Быстрый Танып (345 км);
- Весляна (Кама)(266 км);
- Вильва (170 км);
- Вишера (Кама)(415 км);
- Иньва (257 км);
- Кама (1805 км);
- Койва (180 км);
- Колва (Вишера)(460 км);
- Коса (267 км);
- Косьва (261 км);
- Обва (247 км);
- Пильва (214 км);
- Сылва (493 км);
- Тюй (193 км);
- Усьва (266 км);
- Чепца (501 км);
- Чусовая (592 км);
- Язьва (162 км);
- Яйва (304 км).