Озеро Верхнее Тамбичозеро — различия между версиями
(начало) |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Верхнее Тамбичо́зеро''' — [[Озёра России|озеро]] в [[Республика Карелия|Карелии]] в [[Российская Федерация|России]], | + | '''Верхнее Тамбичо́зеро''' — [[Озёра России|озеро]] в [[Республика Карелия|Карелии]] в [[Российская Федерация|России]], исток озёрной протоки. |
== География == | == География == | ||
=== Основные параметры === | === Основные параметры === | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
Площадь водосбора — 7,2 км<sup>2</sup>. | Площадь водосбора — 7,2 км<sup>2</sup>. | ||
=== Карта === | === Карта === | ||
− | [[файл: | + | [[файл:КрТамбичозеро.png]] |
=== Описание === | === Описание === | ||
Верхнее Тамбичо́зеро – пресноводное озеро в [[Пудожский район|Пудожском районе]] Карелии. | Верхнее Тамбичо́зеро – пресноводное озеро в [[Пудожский район|Пудожском районе]] Карелии. | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
В озере водятся ёрш, лещ, налим, окунь, плотва, сиг, щука, язь и др. | В озере водятся ёрш, лещ, налим, окунь, плотва, сиг, щука, язь и др. | ||
== Притоки == | == Притоки == | ||
− | + | ручей 1, ручей 2. | |
== Населённые пункты == | == Населённые пункты == | ||
<div class="NavFrame collapsed"> | <div class="NavFrame collapsed"> | ||
<div class="NavContent"> | <div class="NavContent"> | ||
− | <div style=" | + | <div style="column-count:3"> |
*'''[[Республика Карелия|Карелия]]:''' | *'''[[Республика Карелия|Карелия]]:''' | ||
*[[Пудожский район]]: | *[[Пудожский район]]: |
Текущая версия на 05:03, 2 августа 2022
Верхнее Тамбичо́зеро — озеро в Карелии в России, исток озёрной протоки.
Содержание
[скрыть]География
Основные параметры
Площадь — 1,4 км2.
Объём — 0,00404 км3.
Средняя глубина — 2,9 м (6,1).
Дополнительные параметры
Длина — 3,9 км.
Ширина — 0,6 км.
Протяжённость береговой линии — 10 км.
Высота над уровнем моря — 166 м.
Площадь водосбора — 7,2 км2.
Карта
Описание
Верхнее Тамбичо́зеро – пресноводное озеро в Пудожском районе Карелии. Котловина ледникового происхождения. Форма озера изогнутая, продолговатая: оно вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега несильно изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные. В озеро впадает два ручья. Из юго-восточной оконечности озера вытекает безымянная протока, впадающая в Нижнее Тамбичозеро, из которого берёт начало река Жилая Тамбица, приток реки Пяльмы, впадающей в Онежское озеро. Острова на озере отсутствуют. У юго-восточной оконечности озера к пос. Тамбичозеро подходит дорога местного значения.
В озере водятся ёрш, лещ, налим, окунь, плотва, сиг, щука, язь и др.
Притоки
ручей 1, ручей 2.
Населённые пункты
- Карелия:
- Пудожский район:
- пос. Тамбичозеро (ю-в), д Верхнее Тамбичозеро.
Другие озёра
Ссылки
- Википедия. Верхнее Тамбичозеро.
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Верхнее_Тамбичозеро
- http://textual.ru/gvr/index.php?card=151005
- Участник:Logic-samara