Гора Агепста Угловая — различия между версиями
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Высота — 2185 м. | Высота — 2185 м. | ||
=== Карта === | === Карта === | ||
− | [[файл: | + | [[файл:КрАгепстаУг2.png]] |
=== Описание === | === Описание === | ||
− | Агепста Угловая — вершина в [[ | + | Агепста Угловая — вершина в [[Сочи городской округ|Сочи ГО]] Краснодарского края. |
=== Соседние вершины: === | === Соседние вершины: === | ||
− | [[Гора Агепста|Агепста (3256,7)(з)]], [[Гора Пик Альбова|Пик Альбова (2791)(ю-з)]], [[Гора Пик Ефремова|Пик Ефремова (3114)(ю-з)]], [[Гора Агепста Узловая|Агепста Узловая (3118)(ю-з)]]. | + | [[Гора Агепста|Агепста (3256,7)(з)]], Ацетука (2539)(ю), [[Гора Пик Альбова|Пик Альбова (2791)(ю-з)]], [[Гора Пик Ефремова|Пик Ефремова (3114)(ю-з)]], [[Гора Агепста Узловая|Агепста Узловая (3118)(ю-з)]]. |
== Населённые пункты == | == Населённые пункты == | ||
=== Абхазия === | === Абхазия === | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
<div style="column-count:3"> | <div style="column-count:3"> | ||
*'''[[Краснодарский край]]:''' | *'''[[Краснодарский край]]:''' | ||
− | *[[ | + | *[[Сочи городской округ|Сочи ГО]]. |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
*https://geo.satmaps.info/name/Агепста%2C_Гора/208461/ | *https://geo.satmaps.info/name/Агепста%2C_Гора/208461/ | ||
+ | *https://www.openstreetmap.org/#map=13/43.5615/40.5862 | ||
*[[Участник:Logic-samara]] | *[[Участник:Logic-samara]] | ||
[[Категория:География]][[Категория:Горные вершины]] | [[Категория:География]][[Категория:Горные вершины]] |
Текущая версия на 09:50, 9 декабря 2022
Агепста Угловая — вершина Кавказских гор в Краснодарском крае в России.
Содержание
География
Высота — 2185 м.
Карта
Описание
Агепста Угловая — вершина в Сочи ГО Краснодарского края.
Соседние вершины:
Агепста (3256,7)(з), Ацетука (2539)(ю), Пик Альбова (2791)(ю-з), Пик Ефремова (3114)(ю-з), Агепста Узловая (3118)(ю-з).