Озеро Янгозеро (Пудожский район) — различия между версиями
м |
|||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
Высота над уровнем моря — 171,2 м. | Высота над уровнем моря — 171,2 м. | ||
− | Площадь водосбора — | + | Площадь водосбора — 30,3 км<sup>2</sup>. |
=== Карта === | === Карта === | ||
− | [[файл: | + | [[файл:КрЯнгозероП.png]] |
+ | [[файл:КрЯнгозеро2.png]] | ||
=== Описание === | === Описание === | ||
− | Янгозеро | + | Янгозеро — пресноводное озеро в [[Пудожский район|Пудожском районе]] Карелии. |
Форма озера продолговатая: вытянуто с севера на юг. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные. | Форма озера продолговатая: вытянуто с севера на юг. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные. | ||
− | Через озеро протекает река Яньга, вытекающая из [[Озеро Сярьгозеро|Сярьгозера]] и втекающая в | + | Через озеро протекает река Яньга, вытекающая из [[Озеро Сярьгозеро|Сярьгозера]] и втекающая в [[Река Верхний Выг|Верхний Выг]]. |
На восточном берегу стоит заброшенная д Янгозеро, к которой подходит старая лесная дорога. | На восточном берегу стоит заброшенная д Янгозеро, к которой подходит старая лесная дорога. | ||
Строка 31: | Строка 32: | ||
<div class="NavFrame collapsed"> | <div class="NavFrame collapsed"> | ||
<div class="NavContent"> | <div class="NavContent"> | ||
− | <div style=" | + | <div style="column-count:3"> |
*'''[[Республика Карелия|Карелия]]:''' | *'''[[Республика Карелия|Карелия]]:''' | ||
*[[Пудожский район]]: | *[[Пудожский район]]: | ||
Строка 42: | Строка 43: | ||
*Википедия. Янгозеро (озеро, Пудожский район). | *Википедия. Янгозеро (озеро, Пудожский район). | ||
*https://ru.wikipedia.org/wiki/Янгозеро_(озеро,_Пудожский_район) | *https://ru.wikipedia.org/wiki/Янгозеро_(озеро,_Пудожский_район) | ||
− | |||
*http://www.textual.ru/gvr/index.php?card=156867 | *http://www.textual.ru/gvr/index.php?card=156867 | ||
*https://elib.rgo.ru/handle/123456789/213657 | *https://elib.rgo.ru/handle/123456789/213657 | ||
*[[Участник:Logic-samara]] | *[[Участник:Logic-samara]] | ||
[[Категория:География]][[Категория:Озёра]] | [[Категория:География]][[Категория:Озёра]] |
Текущая версия на 05:10, 2 августа 2022
Янгозеро — озеро в Карелии в России, на реке Яньга.
Содержание
География
Основные параметры
Площадь — 6,2 км2.
Объём — 0,0091 км3.
Средняя глубина — 1,5 м (3,1).
Дополнительные параметры
Длина — 4,3 км.
Ширина — 2,2 км.
Протяжённость береговой линии — 10,9 км.
Высота над уровнем моря — 171,2 м.
Площадь водосбора — 30,3 км2.
Карта
Описание
Янгозеро — пресноводное озеро в Пудожском районе Карелии. Форма озера продолговатая: вытянуто с севера на юг. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные. Через озеро протекает река Яньга, вытекающая из Сярьгозера и втекающая в Верхний Выг. На восточном берегу стоит заброшенная д Янгозеро, к которой подходит старая лесная дорога.
В озере водятся ёрш, лещ, налим, окунь, плотва, щука, язь и др.
Притоки
.
Населённые пункты
- Карелия:
- Пудожский район:
- д Янгозеро.
Другие озёра
Ссылки
- Википедия. Янгозеро (озеро, Пудожский район).
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Янгозеро_(озеро,_Пудожский_район)
- http://www.textual.ru/gvr/index.php?card=156867
- https://elib.rgo.ru/handle/123456789/213657
- Участник:Logic-samara