Озеро Купецкое — различия между версиями
(начало) |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
Высота над уровнем моря — 74 м. | Высота над уровнем моря — 74 м. | ||
− | Площадь водосбора — | + | Площадь водосбора — 455 км<sup>2</sup>. |
=== Карта === | === Карта === | ||
− | [[файл: | + | [[файл:КрТягозеро.png]] |
=== Описание === | === Описание === | ||
Купецкое – пресноводное озеро в [[Пудожский район|Пудожском районе]] Карелии. | Купецкое – пресноводное озеро в [[Пудожский район|Пудожском районе]] Карелии. | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
<div class="NavFrame collapsed"> | <div class="NavFrame collapsed"> | ||
<div class="NavContent"> | <div class="NavContent"> | ||
− | <div style=" | + | <div style="column-count:3"> |
*'''[[Республика Карелия|Карелия]]:''' | *'''[[Республика Карелия|Карелия]]:''' | ||
*[[Пудожский район]]: | *[[Пудожский район]]: | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
*Википедия. Купецкое озеро (Карелия). | *Википедия. Купецкое озеро (Карелия). | ||
− | *https://ru.wikipedia.org/wiki/ Купецкое_озеро_(Карелия) | + | *https://ru.wikipedia.org/wiki/Купецкое_озеро_(Карелия) |
− | *http://www.textual.ru/gvr/index.php?card= | + | *http://www.textual.ru/gvr/index.php?card=150828 |
*https://elib.rgo.ru/handle/123456789/213657 | *https://elib.rgo.ru/handle/123456789/213657 | ||
*[[Участник:Logic-samara]] | *[[Участник:Logic-samara]] | ||
[[Категория:География]][[Категория:Озёра]] | [[Категория:География]][[Категория:Озёра]] |
Текущая версия на 05:05, 2 августа 2022
Купецкое — озеро в Карелии в России, на реке Шалица.
Содержание
География
Основные параметры
Площадь — 11,3 км2.
Объём — 0,06 км3.
Средняя глубина — 5,3 м (10,2).
Дополнительные параметры
Длина — 5,7 км.
Ширина — 3,7 км.
Протяжённость береговой линии — 16,2 км.
Высота над уровнем моря — 74 м.
Площадь водосбора — 455 км2.
Карта
Описание
Купецкое – пресноводное озеро в Пудожском районе Карелии. Котловина ледникового происхождения. Через озеро протекает река Шалица. Средняя амплитуда колебаний уровня составляет 1,0 м. Озеро является источником водоснабжения Авдеево.
В озере водятся ёрш, лещ, налим, окунь, плотва, сиг, щука, язь и др.
Притоки
Шалица.
Населённые пункты
- Карелия:
- Пудожский район:
- Алексеево, Октябрьская, Авдеево, Бураково.