Гора Аджара — различия между версиями
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Аджара''' — [[Горные вершины России|вершина]] [[Горы Кавказские| | + | '''Аджара''' — [[Горные вершины России|вершина]] [[Горы Кавказские|Кавказских гор]] на границе Абхазии и [[Краснодарский край|Краснодарского края]] в [[Российская Федерация|России]]. |
== География == | == География == | ||
Высота — 2907 м. | Высота — 2907 м. | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
[[файл:КрАджара2.png]] | [[файл:КрАджара2.png]] | ||
=== Описание === | === Описание === | ||
− | Аджара — горная вершина в западной части Большого Кавказа, располагается на | + | Аджара — горная вершина в западной части Большого Кавказа, располагается на границе Абхазии и [[Мостовский район|Мостовского района]] Краснодарского края, на 50 м за границей. У вершины находится исток реки Цахвоа. |
+ | === Соседние вершины: === | ||
== Населённые пункты == | == Населённые пункты == | ||
=== Абхазия === | === Абхазия === | ||
Строка 23: | Строка 24: | ||
*Википедия. Аджара. | *Википедия. Аджара. | ||
*https://ru.wikipedia.org/wiki/Аджара | *https://ru.wikipedia.org/wiki/Аджара | ||
+ | *https://pereval.online/object/1525 | ||
*https://geo.satmaps.info/name/Большая_Аджара/29117/ | *https://geo.satmaps.info/name/Большая_Аджара/29117/ | ||
*[[Участник:Logic-samara]] | *[[Участник:Logic-samara]] | ||
[[Категория:География]][[Категория:Горные вершины]] | [[Категория:География]][[Категория:Горные вершины]] |
Версия 16:53, 7 декабря 2022
Аджара — вершина Кавказских гор на границе Абхазии и Краснодарского края в России.
Содержание
[скрыть]География
Высота — 2907 м.
Карта
Описание
Аджара — горная вершина в западной части Большого Кавказа, располагается на границе Абхазии и Мостовского района Краснодарского края, на 50 м за границей. У вершины находится исток реки Цахвоа.