|
|
Строка 17: |
Строка 17: |
| | | |
| Площадь водосбора — 17,2 км<sup>2</sup>. | | Площадь водосбора — 17,2 км<sup>2</sup>. |
− | === Карта ===
| |
− | [[файл:КрГабозеро.png]]
| |
− | === Описание ===
| |
− | Габозеро — пресноводное озеро-водохранилище в [[Кондопожский район|Кондопожском районе]] Карелии.
| |
− | Озеро удлинённой формы, вытянуто с северо-запада на юго-восток. В восточной части расположены два залива. Прозрачность 7 м.
| |
− | Берега каменистые, в северной части — низкие, заболоченные.
| |
− | В озеро с севера впадает ручей Раударга, сток через реку Габозерку в [[Озеро Пертозеро|Пертозеро]].
| |
− | Высшая водная растительность представлена тростником, камышом, рдестами.
| |
− | Озеро служит источником водоснабжения пос. Марциальные Воды.
| |
− |
| |
− | В озере водятся ёрш, лещ, налим, окунь, плотва, щука и др.
| |
− | == Притоки ==
| |
− | Руч. Раударга.
| |
− | == Населённые пункты ==
| |
− | <div class="NavFrame collapsed">
| |
− | <div class="NavContent">
| |
− | <div style="-moz-column-count:3; -webkit-column-count:3">
| |
− | *'''[[Республика Карелия|Карелия]]:'''
| |
− | *[[Кондопожский район]]:
| |
− | **пос. Марциальные Воды
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | == [[Озёра России|Другие озёра]] ==
| |
− | == Ссылки ==
| |
− | *Википедия. Габозеро (озеро, Кончезерское сельское поселение).
| |
− | *https://ru.wikipedia.org/wiki/Габозеро_(озеро,_Кончезерское_сельское_поселение)
| |
− | *http://www.textual.ru/gvr/index.php?card='''Габозеро''' — [[Озёра России|озеро]] в [[Республика Карелия|Карелии]] в [[Российская Федерация|России]], исток реки Габозерка.
| |
− | == География ==
| |
− | === Основные параметры ===
| |
− | Площадь — 2 км<sup>2</sup>.
| |
− |
| |
− | Объём — 0,016 км<sup>3</sup>.
| |
− |
| |
− | Средняя глубина — 8 м (16,4).
| |
− | === Дополнительные параметры ===
| |
− | Длина — 4,2 км.
| |
− |
| |
− | Ширина — 1 км.
| |
− |
| |
− | Протяжённость береговой линии — 10,8 км.
| |
− |
| |
− | Высота над уровнем моря — 60 м.
| |
− |
| |
− | Площадь водосбора — 15,2 км<sup>2</sup>.
| |
− | === Карта ===
| |
− | [[файл:КрГабозеро.png]]
| |
− | === Описание ===
| |
− | Габозеро — пресноводное озеро-водохранилище в [[Кондопожский район|Кондопожском районе]] Карелии.
| |
− | Озеро удлинённой формы, вытянуто с северо-запада на юго-восток. В восточной части расположены два залива. Прозрачность 7 м.
| |
− | Берега каменистые, в северной части — низкие, заболоченные.
| |
− | В озеро с севера впадает ручей Раударга, сток через реку Габозерку в [[Озеро Пертозеро|Пертозеро]].
| |
− | Высшая водная растительность представлена тростником, камышом, рдестами.
| |
− | Озеро служит источником водоснабжения пос. Марциальные Воды.
| |
− |
| |
− | В озере водятся ёрш, лещ, налим, окунь, плотва, щука и др.
| |
− | == Притоки ==
| |
− | Руч. Раударга.
| |
− | == Населённые пункты ==
| |
− | <div class="NavFrame collapsed">
| |
− | <div class="NavContent">
| |
− | <div style="-moz-column-count:3; -webkit-column-count:3">
| |
− | *'''[[Республика Карелия|Карелия]]:'''
| |
− | *[[Кондопожский район]]:
| |
− | **пос. Марциальные Воды
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | == [[Озёра России|Другие озёра]] ==
| |
− | == Ссылки ==
| |
− | *Википедия. Габозеро (озеро, Кончезерское сельское поселение).
| |
− | *https://ru.wikipedia.org/wiki/Габозеро_(озеро,_Кончезерское_сельское_поселение)
| |
− | *http://www.textual.ru/gvr/index.php?card='''Габозеро''' — [[Озёра России|озеро]] в [[Республика Карелия|Карелии]] в [[Российская Федерация|России]], исток реки Габозерка.
| |
− | == География ==
| |
− | === Основные параметры ===
| |
− | Площадь — 2 км<sup>2</sup>.
| |
− |
| |
− | Объём — 0,016 км<sup>3</sup>.
| |
− |
| |
− | Средняя глубина — 8 м (16,4).
| |
− | === Дополнительные параметры ===
| |
− | Длина — 4,2 км.
| |
− |
| |
− | Ширина — 1 км.
| |
− |
| |
− | Протяжённость береговой линии — 10,8 км.
| |
− |
| |
− | Высота над уровнем моря — 60 м.
| |
− |
| |
− | Площадь водосбора — 15,2 км<sup>2</sup>.
| |
| === Карта === | | === Карта === |
| [[файл:КрГабозеро.png]] | | [[файл:КрГабозеро.png]] |
Строка 135: |
Строка 45: |
| *https://ru.wikipedia.org/wiki/Габозеро_(озеро,_Кончезерское_сельское_поселение) | | *https://ru.wikipedia.org/wiki/Габозеро_(озеро,_Кончезерское_сельское_поселение) |
| *http://www.textual.ru/gvr/index.php?card=150525 | | *http://www.textual.ru/gvr/index.php?card=150525 |
− | *https://elib.rgo.ru/handle/123456789/213657
| |
− | *[[Участник:Logic-samara]]
| |
− | [[Категория:География]][[Категория:Озёра]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | *https://elib.rgo.ru/handle/123456789/213657
| |
− | *[[Участник:Logic-samara]]
| |
− | [[Категория:География]][[Категория:Озёра]]
| |
− |
| |
− |
| |
| *https://elib.rgo.ru/handle/123456789/213657 | | *https://elib.rgo.ru/handle/123456789/213657 |
| *[[Участник:Logic-samara]] | | *[[Участник:Logic-samara]] |
| [[Категория:География]][[Категория:Озёра]] | | [[Категория:География]][[Категория:Озёра]] |
Габозеро — озеро в Карелии в России, исток реки Габозерка.
География
Основные параметры
Площадь — 2 км2.
Объём — 0,016 км3.
Средняя глубина — 8 м (16,4).
Дополнительные параметры
Длина — 4,2 км.
Ширина — 1 км.
Протяжённость береговой линии — 10,8 км.
Высота над уровнем моря — 60 м.
Площадь водосбора — 17,2 км2.
Карта
Описание
Габозеро — пресноводное озеро-водохранилище в Кондопожском районе Карелии.
Озеро удлинённой формы, вытянуто с северо-запада на юго-восток. В восточной части расположены два залива. Прозрачность 7 м.
Берега каменистые, в северной части — низкие, заболоченные.
В озеро с севера впадает ручей Раударга, сток через реку Габозерку в Пертозеро.
Высшая водная растительность представлена тростником, камышом, рдестами.
Озеро служит источником водоснабжения пос. Марциальные Воды.
В озере водятся ёрш, лещ, налим, окунь, плотва, щука и др.
Притоки
Руч. Раударга.
Населённые пункты
Ссылки