Статьи по дате последнего редактирования

Перейти к: навигация, поиск

Ниже показано до 50 результатов в диапазоне от 5401 до 5450.

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Коэффициент Салаи‏‎ (14:26, 9 апреля 2023)
  2. Коэффициент Гатева‏‎ (14:26, 9 апреля 2023)
  3. Коэффициент дифференциации‏‎ (14:26, 9 апреля 2023)
  4. Коэффициент взаимной сопряжённости Чупрова‏‎ (14:27, 9 апреля 2023)
  5. Коэффициент взаимной сопряжённости Пирсона‏‎ (14:27, 9 апреля 2023)
  6. Коэффициент взаимной сопряжённости‏‎ (14:27, 9 апреля 2023)
  7. Коэффициент контингенции‏‎ (14:28, 9 апреля 2023)
  8. Коэффициент ассоциации‏‎ (14:28, 9 апреля 2023)
  9. Коэффициент конкордации Кендалла‏‎ (14:28, 9 апреля 2023)
  10. Коэффициент детерминации‏‎ (14:28, 9 апреля 2023)
  11. Коэффициент корреляции Фехнера‏‎ (14:29, 9 апреля 2023)
  12. Коэффициент ранговой корреляции Кендалла‏‎ (14:29, 9 апреля 2023)
  13. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена‏‎ (14:29, 9 апреля 2023)
  14. Коэффициент множественной корреляции‏‎ (14:29, 9 апреля 2023)
  15. Коэффициент парной корреляции‏‎ (14:30, 9 апреля 2023)
  16. Коэффициент осцилляции‏‎ (14:30, 9 апреля 2023)
  17. Линейный коэффициент вариации‏‎ (14:30, 9 апреля 2023)
  18. Коэффициент вариации‏‎ (14:31, 9 апреля 2023)
  19. Бойскаутские трусы‏‎ (01:14, 10 апреля 2023)
  20. Логические понятия‏‎ (04:25, 10 апреля 2023)
  21. Суждение‏‎ (04:28, 10 апреля 2023)
  22. Предикат‏‎ (04:29, 10 апреля 2023)
  23. Трёхмерная карта Карно‏‎ (04:31, 10 апреля 2023)
  24. Карта Карно‏‎ (04:32, 10 апреля 2023)
  25. Алгебраическая нормальная форма‏‎ (04:32, 10 апреля 2023)
  26. Минимальная конъюнктивная нормальная форма‏‎ (04:32, 10 апреля 2023)
  27. Минимальная дизъюнктивная нормальная форма‏‎ (04:33, 10 апреля 2023)
  28. Совершенная конъюнктивная нормальная форма‏‎ (04:33, 10 апреля 2023)
  29. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма‏‎ (04:33, 10 апреля 2023)
  30. Логический закон‏‎ (04:33, 10 апреля 2023)
  31. Средний абсолютный прирост‏‎ (04:40, 10 апреля 2023)
  32. Средний темп прироста‏‎ (04:41, 10 апреля 2023)
  33. Средний темп роста‏‎ (04:41, 10 апреля 2023)
  34. Абсолютное значение одного процента прироста‏‎ (04:41, 10 апреля 2023)
  35. Прирост процентов‏‎ (04:41, 10 апреля 2023)
  36. Абсолютный прирост‏‎ (04:41, 10 апреля 2023)
  37. Темп прироста‏‎ (04:42, 10 апреля 2023)
  38. Темп роста‏‎ (04:42, 10 апреля 2023)
  39. Задача о рюкзаке‏‎ (04:43, 10 апреля 2023)
  40. Задача распределения средств‏‎ (04:43, 10 апреля 2023)
  41. Задача замены оборудования‏‎ (04:43, 10 апреля 2023)
  42. Каноническая задача‏‎ (04:45, 10 апреля 2023)
  43. Производственная задача‏‎ (04:45, 10 апреля 2023)
  44. Транспортные задачи‏‎ (04:48, 10 апреля 2023)
  45. Задачи математического программирования‏‎ (04:50, 10 апреля 2023)
  46. М-метод‏‎ (04:50, 10 апреля 2023)
  47. Метод искусственного базиса‏‎ (04:51, 10 апреля 2023)
  48. Симплекс-метод‏‎ (04:52, 10 апреля 2023)
  49. Гипотетический многогранник перераспределения‏‎ (04:52, 10 апреля 2023)
  50. Система управления запасами с постоянным спросом‏‎ (04:58, 10 апреля 2023)

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)