Расстояния между портами Крайнего Севера
Таблица расстояний между портами Крайнего Севера
Название порта | Мурманск | Архан-гельск | Тихая | Югорский Шар | Карские Ворота | Маточкин Шар | мыс Желания | Белый | Новый Порт | Диксон | Игарка | мыс Челюскин | мыс Нордвик | Тикси | Индигирка | Колыма | Чаунская Губа | Врангеля | Уэлен |
Мурманск | ─ | 804 | 1387 | 1083 | 1004 | 902 | 1463 | 1537 | 2306 | 1865(К) | 2700 | 2584 | 3169 | 3706 | 4195 | 4584 | 4789 | 5065(К) | 5671(К) |
Архан-гельск | 804 | ─ | 1858 | 1208 | 1141 | 1176 | 1800 | 1674 | 2443 | 2002(К) | 2837 | 2721 | 3306 | 3843 | 4332 | 4721 | 4926 | 5202(К) | 5808(К) |
Тихая | 1387 | 1858 | ─ | 1398 | 1306 | 785 | 548 | 941 | 1672 | 1080 | 1919 | 1433 | 2019 | 2556 | 3045 | 3434 | 3639 | 3915 | 4521 |
Югорский Шар | 1083 | 1208 | 1398 | ─ | 141 | 537 | 876 | 569 | 1337 | 896 | 1732 | 1632 | 2217 | 2754 | 3243 | 3632 | 3837 | 4113 | 4719 |
Карские Ворота | 1004 | 1141 | 1306 | 141 | ─ | 426 | 815 | 533 | 1302 | 861 | 1696 | 1580 | 2165 | 2702 | 3193 | 3580 | 3785 | 4061 | 4667 |
Маточкин Шар | 902 | 1176 | 785 | 537 | 426 | ─ | 687 | 550 | 1319 | 878 | 1713 | 1504 | 2089 | 2626 | 3115 | 3504 | 3710 | 3986 | 4591 |
мыс Желания | 1463 | 1800 | 548 | 876 | 815 | 687 | ─ | 393 | 1124 | 532 | 1370 | 885 | 1470 | 2008 | 2496 | 2885 | 3091 | 3367 | 3973 |
Белый | 1537 | 1674 | 941 | 569 | 533 | 550 | 393 | ─ | 769 | 328 | 1163 | 1046 | 1632 | 2184 | 2658 | 3047 | 3252 | 3528 | 4134 |
Новый Порт | 2306 | 2443 | 1672 | 1337 | 1302 | 1319 | 1124 | 769 | ─ | 937 | 1772 | 1728 | 2313 | 2850 | 3339 | 3728 | 3934 | 4210 | 4815 |
Диксон | 1865(К) | 2002(К) | 1080 | 896 | 861 | 878 | 532 | 328 | 937 | ─ | 898 | 824 | 1409 | 1946 | 2435 | 2824 | 3030 | 3306 | 3911 |
Игарка | 2700 | 2837 | 1919 | 1732 | 1696 | 1713 | 1370 | 1163 | 1772 | 898 | ─ | 1722 | 2308 | 2845 | 3334 | 3723 | 3928 | 4204 | 4810 |
мыс Челюскин | 2584 | 2721 | 1433 | 1632 | 1580 | 1504 | 885 | 1046 | 1728 | 824 | 1722 | ─ | 585 | 1122 | 1611 | 2000 | 2206 | 2482 | 3087 |
мыс Нордвик | 3169 | 3306 | 2019 | 2217 | 2165 | 2089 | 1470 | 1632 | 2313 | 1409 | 2308 | 585 | ─ | 839 | 1445 | 2585 | 1998 | 2274 | 2880 |
Тикси | 3706 | 3843 | 2556 | 2754 | 2702 | 2626 | 2008 | 2184 | 2850 | 1946 | 2845 | 1122 | 839 | ─ | 852 | 3122 | 1559 | 1871 | 2452 |
Индигирка | 4195 | 4332 | 3045 | 3243 | 3193 | 3115 | 2496 | 2658 | 3339 | 2435 | 3334 | 1611 | 1445 | 852 | ─ | 556 | 833 | 1046 | 1602 |
Колыма | 4584 | 4721 | 3434 | 3632 | 3580 | 3504 | 2885 | 3047 | 3728 | 2824 | 3723 | 2000 | 2585 | 3122 | 556 | ─ | 361 | 732 | 1263 |
Чаунская Губа | 4789 | 4926 | 3639 | 3837 | 3785 | 3710 | 3091 | 3252 | 3934 | 3030 | 3928 | 2206 | 1998 | 1559 | 833 | 361 | ─ | 498 | 1041 |
Врангеля | 5065(К) | 5202(К) | 3915 | 4113 | 4061 | 3986 | 3367 | 3528 | 4210 | 3306 | 4204 | 2482 | 2274 | 1871 | 1046 | 732 | 498 | ─ | 657 |
Уэлен | 5671(К) | 5808(К) | 4521 | 4719 | 4667 | 4591 | 3973 | 4134 | 4815 | 3911 | 4810 | 3087 | 2880 | 2452 | 1602 | 1263 | 1041 | 657 | ─ |
- Расстояния между морскими портами по морю приведены в км.
- (К) ─ расстояния через пролив Карские Ворота.