Участник:Eagle Warrior

Материал из Мегапедии
Перейти к: навигация, поиск
За вами следят и днём, и ночью!

Количество статей: 9527

Количество страниц: 27765

Количество правок: 123983

Глубина: 16.4 ВПм (Вики-метров)

Мой вклад

  1. 7 ноября
  2. Nature Protector = Sunshinemaker
  3. Антициклопедизм
  4. Битва за Nature Protector в октябре 2011 года
  5. ВР такая ВР
  6. Изгнание Красного Дракона из Циклопедии
  7. Информация о статье
  8. Классификация статей по объёму
  9. Недостаберы Циклопедии
  10. Парад заявок в эксперты
  11. Параметры блокировки
  12. Параметры переименования
  13. Параметры разблокировки
  14. Параметры удаления
  15. Параметры защиты
  16. Парашный дед
  17. Пьяные школьники
  18. Список виртуалов Тигра в Русской Википедии
  19. Список проголосовавших за на выборах Андрея Зелева в администраторы русской Википедии
  20. Статистика Циклопедии
  21. Статьи Тигра про параметры
  22. Тяжёлый бред
  23. Флаги Тигра
  24. Цветовое оформление Чемпионатов по написанию статей

Погода в Харькове, 2007 год

Климат Харькова в 2007 году
Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
Абсолютный максимум, °C 8,8 9 17,1 20,6 34,5 33 35,3 37,5 28,6 22,6 12,3 5,2 37,5
Средний максимум, °C 2,6 −0,5 9,5 13,4 24,5 26,1 28,1 30 20,3 13,8 2,7 −0,7 14,15
Средняя температура, °C 0,6 −4,7 4,7 8,3 18,2 20,7 22,1 23,4 15,1 9,4 0,1 −2,1 9,65
Средний минимум, °C −1,9 −9,3 −0,1 2,7 11,5 14,9 15,7 16,8 10,2 5,4 −3 −4 4,91
Абсолютный минимум, °C −14,8 −19 −3,8 −1,6 −0,5 11,2 12 7,6 5,5 0,3 −9,1 −12,2 −19
Норма осадков, мм 67 32 23 15 41 96 36 38 60 62 49 20 539
Источник: Погода и Климат

Погода в Харькове, 2008 год

Климат Харькова в 2008 году
Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
Абсолютный максимум, °C 4,6 10,4 18 20,9 28,5 29,6 33,7 37,5 31,8 20,7 14,5 11,4 37,5
Средний максимум, °C −3 1,3 9,8 16,1 18,9 24,5 27,4 29,1 19,1 15,4 7,6 −0,7 13,79
Средняя температура, °C −6,4 −1,5 5,3 11,3 13,7 18,8 21,8 22,3 14,1 10,4 3,2 −2,7 9,19
Средний минимум, °C −9,6 −4,3 1,5 6,3 8,2 12,4 16,1 14,6 9,1 5,6 −0,8 −4,7 4,53
Абсолютный минимум, °C −19,9 −15,6 −2,2 1,8 1,6 6,1 11,2 9,4 3,8 −1,4 −6,9 −13,2 −19,9
Норма осадков, мм 23 11 48 95 38 43 47 30 39 24 29 15 442
Источник: Погода и Климат

Погода в Харькове, 2009 год

Климат Харькова в 2009 году
Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
Абсолютный максимум, °C 2,7 5,7 16,2 27,6 26,7 33,7 36,5 30 29,8 20,6 9,7 9,3 36,5
Средний максимум, °C −2 1,2 5 15,1 20,3 27,9 29,2 24,8 22,3 13,6 6,3 −0,7 13,58
Средняя температура, °C −4,8 −1,6 1,5 9,2 14,8 22 22,9 19,1 17 9,6 4,5 −3,7 9,21
Средний минимум, °C −7,9 −4,4 −2,2 2,1 9,1 15,2 16,7 12,8 11,4 5 2,6 −6,7 4,475
Абсолютный минимум, °C −24,7 −14,3 −9,8 −3,3 5,7 8 10,3 8,5 3,4 −3,2 −5,7 −22,2 −24,7
Норма осадков, мм 37 68 84 7 35 44 60 9 23 46 48 92 553
Источник: Погода и Климат

Погода в Харькове, 2010 год

Климат Харькова в 2010 году
Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
Абсолютный максимум, °C 1,9 4,4 14,4 21,3 28,8 36 36,8 39,8 32 14,7 20,3 10,8 39,8
Средний максимум, °C −6,5 −1,7 3,6 15,3 23,7 29,2 31,7 32,8 21,1 9,2 11,3 1,1 14,23
Средняя температура, °C −9,7 −4,2 0,2 10,3 18 23,2 25,8 26,1 15,8 6 7,9 −1,6 9,82
Средний минимум, °C −12,7 −6,7 −3,5 5 11,9 17,2 19,8 19 10,4 2,5 4,5 −4,3 5,26
Абсолютный минимум, °C −26 −16,6 −10,9 1,3 8,1 11,3 16,6 10,8 5 −3,6 −2,3 −14,6 −26
Норма осадков, мм 44 61 19 25 46 20 62 16 119 81 42 65 600
Источник: Погода и Климат

Погода в Харькове, 2011 год

Климат Харькова в 2011 году
Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
Абсолютный максимум, °C −0,1 4 12,4 23,2 29,6 31,1 35,7 35,1 29,9 24,5 8,5 9,2 35,7
Средний максимум, °C −4,4 −5,6 3,6 12,8 23,3 26,3 29,1 26,5 21,4 11,7 3,2 3,1 12,58
Средняя температура, °C −7 −8,9 −0,5 8,5 17,9 21,1 24,1 21,1 15,7 7,8 0,5 1,3 8,47
Средний минимум, °C −10,1 −11,9 −4,6 3,6 11,3 15,4 18,7 15,2 10,1 3,8 −2,3 −0,3 4,075
Абсолютный минимум, °C −19,8 −21 −16,8 −1,6 6 12 15,3 10,7 5,8 −3,5 −11 −6 −21
Норма осадков, мм 31 17 6 48 28 122 131 11 13 27 8 53 495
Источник: Погода и Климат