Участник:Eagle Warrior — различия между версиями

Материал из Мегапедии
Перейти к: навигация, поиск
(Мой вклад: +1)
(Мой вклад: +1)
Строка 13: Строка 13:
 
# [[7 ноября]]
 
# [[7 ноября]]
 
# [[Nature Protector = Sunshinemaker]]
 
# [[Nature Protector = Sunshinemaker]]
 +
# [[Администраторы ВикиФокуса]]
 
# [[Антициклопедизм]]
 
# [[Антициклопедизм]]
 
# [[Битва за Nature Protector в октябре 2011 года]]
 
# [[Битва за Nature Protector в октябре 2011 года]]

Версия 18:20, 7 января 2012

За вами следят и днём, и ночью!

Количество статей: 9527

Количество страниц: 27765

Количество правок: 123983

Глубина: 16.4 ВПм (Вики-метров)

Мой вклад

  1. 7 ноября
  2. Nature Protector = Sunshinemaker
  3. Администраторы ВикиФокуса
  4. Антициклопедизм
  5. Битва за Nature Protector в октябре 2011 года
  6. Быстрый откат
  7. ВР такая ВР
  8. Изгнание Красного Дракона из Циклопедии
  9. Информация о статье
  10. Каскадная защита
  11. Классификация статей по объёму
  12. Недостаберы Циклопедии
  13. Отклонение правки
  14. Отмена правки
  15. Парад заявок в эксперты
  16. Параметры блокировки
  17. Параметры переименования
  18. Параметры разблокировки
  19. Параметры удаления
  20. Параметры защиты
  21. Парашный дед
  22. Подавление перенаправлений
  23. Полная защита
  24. Пьяные школьники
  25. Смотрители Викиреальности
  26. Список виртуалов Тигра в Русской Википедии
  27. Список проголосовавших за на выборах Андрея Зелева в администраторы русской Википедии
  28. Статистика Циклопедии
  29. Статьи Nature Protector
  30. Статьи Тигра про параметры
  31. Тяжёлый бред
  32. Флаги Тигра
  33. Цветовое оформление Чемпионатов по написанию статей
  34. Частичная защита

Погода в Харькове, 2001 год

Климат Харькова в 2001 году
Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
Абсолютный максимум, °C 9,2 4 10,6 20 25,2 27 37,4 33,3 27,8 25,6 16,2 2,1 37,4
Средний максимум, °C 1,3 −0,9 5,7 15 18,5 21,5 30,9 27,4 18,9 11,1 4,4 −5,3 12,375
Средняя температура, °C −0,8 −3,4 2 10,7 13,8 16,9 25,5 22 14,5 7,2 2,1 −8,5 8,5
Средний минимум, °C −2,6 −6,1 −1,4 6,6 8,3 12,7 19,8 15,8 10,4 3,2 −0,8 −12,3 4,47
Абсолютный минимум, °C −14,3 −15,3 −14,6 −3 2,9 6 16 10,2 3,4 −5 −9,5 −19,1 −19,1
Норма осадков, мм 33 45 62 48 27 116 4 31 44 39 58 30 537
Источник: Погода и Климат

Погода в Харькове, 2002 год

Климат Харькова в 2002 году
Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
Абсолютный максимум, °C 5,2 10,9 18,1 21,7 26 32,4 37 33 30,1 15,2 16,7 3,6 37
Средний максимум, °C −2,4 4,5 9,1 14,4 20,1 23,5 31 25,7 19,7 9,8 4,6 −6,2 12,82
Средняя температура, °C −4,7 2 4,9 9,6 15,5 19 24,9 20,3 15,5 6,6 2,5 −9,6 8,875
Средний минимум, °C −7,3 −1 0,7 4 9,1 13,2 18,8 14,5 11,5 3 0 −12,7 4,48
Абсолютный минимум, °C −23,3 −7,1 −3,7 −5,8 3,6 9,8 12,7 8,6 1,8 −2,4 −11,4 −20 −23,3
Норма осадков, мм 12 28 26 12 48 50 91 20 104 55 36 8 490
Источник: Погода и Климат

Погода в Харькове, 2003 год

Климат Харькова в 2003 году
Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
Абсолютный максимум, °C 3 0,9 6,6 21,1 31,7 31 30,4 28,1 27,5 22,6 7,7 6,3 31,7
Средний максимум, °C −2,1 −5,2 1,2 10,8 24,2 22,5 25,1 23,9 19,4 12 3,7 1,2 11,39
Средняя температура, °C −5 −8,3 −2,4 6,2 18,8 17,3 20,3 19,1 13,6 7,6 2,3 −1,4 7,34
Средний минимум, °C −8,2 −12,3 −6 1,8 12,2 11,4 15,8 13,8 8 3 0,8 −4,6 2,975
Абсолютный минимум, °C −20,6 −19,2 −13,9 −5,4 5,4 2,7 11,6 9,2 2,7 −5,8 −2,4 −12 −20,6
Норма осадков, мм 40 11 28 27 12 89 158 138 20 81 42 39 685
Источник: Погода и Климат

Погода в Харькове, 2007 год

Климат Харькова в 2007 году
Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
Абсолютный максимум, °C 8,8 9 17,1 20,6 34,5 33 35,3 37,5 28,6 22,6 12,3 5,2 37,5
Средний максимум, °C 2,6 −0,5 9,5 13,4 24,5 26,1 28,1 30 20,3 13,8 2,7 −0,7 14,15
Средняя температура, °C 0,6 −4,7 4,7 8,3 18,2 20,7 22,1 23,4 15,1 9,4 0,1 −2,1 9,65
Средний минимум, °C −1,9 −9,3 −0,1 2,7 11,5 14,9 15,7 16,8 10,2 5,4 −3 −4 4,91
Абсолютный минимум, °C −14,8 −19 −3,8 −1,6 −0,5 11,2 12 7,6 5,5 0,3 −9,1 −12,2 −19
Норма осадков, мм 67 32 23 15 41 96 36 38 60 62 49 20 539
Источник: Погода и Климат

Погода в Харькове, 2008 год

Климат Харькова в 2008 году
Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
Абсолютный максимум, °C 4,6 10,4 18 20,9 28,5 29,6 33,7 37,5 31,8 20,7 14,5 11,4 37,5
Средний максимум, °C −3 1,3 9,8 16,1 18,9 24,5 27,4 29,1 19,1 15,4 7,6 −0,7 13,79
Средняя температура, °C −6,4 −1,5 5,3 11,3 13,7 18,8 21,8 22,3 14,1 10,4 3,2 −2,7 9,19
Средний минимум, °C −9,6 −4,3 1,5 6,3 8,2 12,4 16,1 14,6 9,1 5,6 −0,8 −4,7 4,53
Абсолютный минимум, °C −19,9 −15,6 −2,2 1,8 1,6 6,1 11,2 9,4 3,8 −1,4 −6,9 −13,2 −19,9
Норма осадков, мм 23 11 48 95 38 43 47 30 39 24 29 15 442
Источник: Погода и Климат

Погода в Харькове, 2009 год

Климат Харькова в 2009 году
Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
Абсолютный максимум, °C 2,7 5,7 16,2 27,6 26,7 33,7 36,5 30 29,8 20,6 9,7 9,3 36,5
Средний максимум, °C −2 1,2 5 15,1 20,3 27,9 29,2 24,8 22,3 13,6 6,3 −0,7 13,58
Средняя температура, °C −4,8 −1,6 1,5 9,2 14,8 22 22,9 19,1 17 9,6 4,5 −3,7 9,21
Средний минимум, °C −7,9 −4,4 −2,2 2,1 9,1 15,2 16,7 12,8 11,4 5 2,6 −6,7 4,475
Абсолютный минимум, °C −24,7 −14,3 −9,8 −3,3 5,7 8 10,3 8,5 3,4 −3,2 −5,7 −22,2 −24,7
Норма осадков, мм 37 68 84 7 35 44 60 9 23 46 48 92 553
Источник: Погода и Климат

Погода в Харькове, 2010 год

Климат Харькова в 2010 году
Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
Абсолютный максимум, °C 1,9 4,4 14,4 21,3 28,8 36 36,8 39,8 32 14,7 20,3 10,8 39,8
Средний максимум, °C −6,5 −1,7 3,6 15,3 23,7 29,2 31,7 32,8 21,1 9,2 11,3 1,1 14,23
Средняя температура, °C −9,7 −4,2 0,2 10,3 18 23,2 25,8 26,1 15,8 6 7,9 −1,6 9,82
Средний минимум, °C −12,7 −6,7 −3,5 5 11,9 17,2 19,8 19 10,4 2,5 4,5 −4,3 5,26
Абсолютный минимум, °C −26 −16,6 −10,9 1,3 8,1 11,3 16,6 10,8 5 −3,6 −2,3 −14,6 −26
Норма осадков, мм 44 61 19 25 46 20 62 16 119 81 42 65 600
Источник: Погода и Климат

Погода в Харькове, 2011 год

Климат Харькова в 2011 году
Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
Абсолютный максимум, °C −0,1 4 12,4 23,2 29,6 31,1 35,7 35,1 29,9 24,5 8,5 9,2 35,7
Средний максимум, °C −4,4 −5,6 3,6 12,8 23,3 26,3 29,1 26,5 21,4 11,7 3,2 3,1 12,58
Средняя температура, °C −7 −8,9 −0,5 8,5 17,9 21,1 24,1 21,1 15,7 7,8 0,5 1,3 8,47
Средний минимум, °C −10,1 −11,9 −4,6 3,6 11,3 15,4 18,7 15,2 10,1 3,8 −2,3 −0,3 4,075
Абсолютный минимум, °C −19,8 −21 −16,8 −1,6 6 12 15,3 10,7 5,8 −3,5 −11 −6 −21
Норма осадков, мм 31 17 6 48 28 122 131 11 13 27 8 53 495
Источник: Погода и Климат