Расстояния между портами Чёрного моря

Материал из Мегапедии
Перейти к: навигация, поиск

Карта

КрПортыЧАМ1.png

Таблица расстояний Чёрного моря

Название порта Адлер Анапа Геленджик Гурзуф Джубга Евпатория Керчь Новороссийск Севастополь Сочи Судак Туапсе Феодосия Херсон Ялта
Адлер 278 204 454 133 624 359 228 569 28 415 104 404 945 470
Анапа 278 80 239 139 400 96 69 346 250 189 174 152 720 252
Геленджик 204 80 296 61 456 165 31 400 174 252 102 217 767 309
Гурзуф 454 239 296 320 165 237 287 113 444 61 352 115 474 15
Джубга 133 139 61 320 517 232 91 476 117 280 37 276 848 357
Евпатория 624 400 456 165 517 389 446 69 604 222 554 270 352 150
Керчь 359 96 165 237 232 389 148 337 339 183 263 133 696 239
Новороссийск 228 69 31 287 91 446 148 391 198 241 128 204 765 298
Севастополь 569 346 400 113 476 69 337 391 548 170 504 217 391 100
Сочи 28 250 174 444 117 604 339 198 548 407 83 378 922 448
Судак 415 189 252 61 280 222 183 241 170 407 309 59 532 78
Туапсе 104 174 102 352 37 554 263 128 504 83 309 311 837 393
Феодосия 404 152 217 115 276 270 133 204 217 378 59 311 593 122
Херсон 945 720 767 474 848 352 696 765 391 922 532 837 593 472
Ялта 470 252 309 15 357 150 239 298 100 448 78 393 122 472
  • Расстояния между морскими портами по морю приведены в км.

Ссылки