Площадь куба — различия между версиями
(начало) |
м |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
'''Куб (гексаэдр)''' — это шестигранник ([[Площадь поверхности параллелепипеда|параллелепипед]]) с равными гранями из [[Площадь квадрата|квадратов]]. | '''Куб (гексаэдр)''' — это шестигранник ([[Площадь поверхности параллелепипеда|параллелепипед]]) с равными гранями из [[Площадь квадрата|квадратов]]. | ||
== Обозначения == | == Обозначения == | ||
− | |||
− | |||
'''a''' — длина ребра; | '''a''' — длина ребра; | ||
Строка 24: | Строка 22: | ||
{{Список ППМ}} | {{Список ППМ}} | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | + | [[Категория:Математика]][[Категория:Формулы]] | |
− | [[Категория: |
Текущая версия на 16:24, 18 февраля 2025
Площадь куба — это число, характеризующее куб в единицах измерения площади.
Куб (гексаэдр) — это шестигранник (параллелепипед) с равными гранями из квадратов.
Содержание
Обозначения
a — длина ребра;
h — высота;
r — радиус вписанной сферы;
R — радиус описанной сферы;
Sквадр — площадь квадрата (грани);
Vкуб — объём куба;
Sкуб — площадь поверхности куба.